热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 有色 » » 铜业政策 » 正文

2014年出口商品税率表---铜

序号  税则号列 商品名称 出口税率(%) 2014年暂定税率(%)
34 26030000 铜矿砂及其精矿   10
261 74010000 铜锍、沉积铜(泥铜)   15
262 74020000 未精炼铜,电解精炼用的铜阳极 30 15
263 74031111 高纯阴极铜(铜含量不低于99.9999%) 30 0
264 74031111 高纯阴极铜(铜含量高于99.9935%,但低于99.9999%) 30 5
265 74031119 其他阴极精炼铜 30 10
266 74031190 其他精炼铜的阴极型材 30 10
267 74031200 精炼铜的线锭 30 10
268 74031300 精炼铜的坯段 30 10
269 74031900 其他未锻轧的精炼铜 30 10
270 74032100 未锻轧的铜锌合金(黄铜) 30 5
271 74032200 未锻轧的铜锡合金(青铜) 30 5
272 74032900 未锻轧的其他铜合金 30 5
273 74040000 铜废碎料 30 15
274 74050000 铜母合金   10
275 74071010 铬锆铜制条、杆及型材及异型材 30 0
276 74071090 其他精炼铜制条、杆及型材及异型材 30 0
277 74072111 直线度不大于0.5毫米/米铜锌合金条、杆 30 0
278 74072119 其他铜锌合金条、杆 30 0
279 74072190 其他铜锌合金型材及异型材 30 0
280 74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材 30 0
281 74081100 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 30 0
282 74081900 其它精炼铜丝 30 0
283 74082100 铜锌合金丝 30 0
284 74082210 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 30 0
285 74082290 其他白铜或德银丝 30 0
286 74082900 其他铜合金丝 30 0
287 74091110 含氧量不超过10PPM的成卷的精炼铜板、片、带 30 0
288 74091190 其他成卷的精炼铜板、片、带 30 0
289 74091900 其他精炼铜板、片、带 30 0
290 74092100 成卷的铜锌合金板、片、带 30 0
291 74092900 其他铜锌合金板、片、带 30 0
292 74093100 成卷的铜锡合金板、片、带 30 0
293 74093900 其他铜锡合金板、片、带 30 0
294 74094000 铜镍合金或铜镍锌合金板、片、带 30 0
295 74099000 其他铜合金板、片、带 30 0

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/ys/show-848232-1.html

[ 有色搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览