热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 出口统计 » 正文

2016年3月中厚宽钢带分国别出口统计

[db:单位]

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 43.16 14,914 43.16 14,914
孟加拉国 1,238.10 598,439 8,418.21 2,746,346
缅甸 1,195.38 355,889 7,172.32 1,978,067
朝鲜 63.32 24,548 305.91 96,834
中国香港 1.383 4,625 1,200.45 316,242
印度 39,898.75 12,657,462 223,506.19 69,568,190
印度尼西亚 26,083.50 8,508,069 93,750.67 28,692,202
伊朗 82,387.40 25,686,724 213,968.93 62,765,155
伊拉克 0 0 25 10,764
以色列 31.005 9,922 37.825 13,196
日本 4,392.21 1,360,853 14,841.22 4,594,724
约旦 0 0 6,648.03 1,795,336
科威特 0 0 7,064.47 2,658,650
老挝 0.45 7,592 4.32 10,495
黎巴嫩 3,014.45 804,858 3,014.45 804,858
中国澳门 0.4 400 0.4 400
马来西亚 16,918.43 9,207,299 59,754.35 23,861,042
蒙古 2.5 840 2.5 840
阿曼 6,156.36 1,742,490 7,592.30 2,177,349
巴基斯坦 172,129.12 49,463,927 422,382.47 115,225,695
菲律宾 3,614.11 1,417,655 12,205.16 4,233,625
卡塔尔 0 0 0.071 3,600
沙特阿拉伯 18,135.51 5,200,021 108,873.97 35,560,473
新加坡 665.242 188,911 1,359.87 616,386
韩国 359,923.32 121,939,536 853,065.09 283,686,721
斯里兰卡 0 0 61.028 30,732
叙利亚 0 0 0.75 617
泰国 25,366.52 11,842,912 58,642.37 28,665,747
土耳其 34,645.21 24,101,477 36,224.18 26,346,483
阿拉伯联合酋长国 2,830.84 819,298 22,487.81 6,513,746
也门共和国 519.12 185,326 1,654.69 491,928
越南 305,513.95 92,186,933 944,152.85 276,302,343
中国台湾 61,938.03 76,541,167 143,649.70 184,086,124
东帝汶 12.66 4,650 12.66 4,650
塔吉克斯坦 3.551 1,867 3.551 1,867
乌兹别克斯坦 0 0 52.27 169,366
阿尔及利亚 0 0 3,003.02 786,792
安哥拉 0 0 8,329.70 2,557,211
布隆迪 0 0 54.76 45,862
喀麦隆 695.01 172,825 951.61 240,221
刚果 0 0 15.014 38,226
吉布提 15,392.45 4,541,202 16,958.28 5,283,559
埃及 44,026.37 15,868,439 52,061.12 18,045,896
埃塞俄比亚 0 0 9,344.57 3,310,532
加蓬 0 0 169.06 299,634
加纳 148.11 48,574 1,185.33 358,017
科特迪瓦共和国 0.356 126 23.147 6,507
肯尼亚 6,631.55 2,319,832 7,735.04 2,674,209
利比里亚 0 0 0.6 275
马达加斯加 125.403 72,351 137.403 93,951
马拉维 0 0 12.6 6,235
马里 210.791 86,306 210.791 86,306
莫桑比克 6.7 4,250 572.53 152,464
尼日利亚 9,487.28 2,679,638 17,914.43 5,328,417
塞内加尔 67.33 21,452 76.161 24,543
塞拉利昂 0 0 27 8,775
南非 3,952.80 1,156,236 79,945.22 21,286,793
苏丹 0 0 10,120.99 3,052,841
坦桑尼亚 1,567.43 493,740 3,146.49 973,028
多哥 0 0 3 1,540
突尼斯 0 0 705.445 201,052
乌干达 3 1,650 8.935 4,043
民主刚果 2 6,340 6.354 6,965
津巴布韦 0 0 12.091 3,907
厄立特里亚 0.078 912 0.078 912
比利时 8,375.38 3,610,427 46,611.88 16,336,113
英国 185.924 48,340 1,042.05 311,830
德国 19.49 4,693 28.426 12,369
意大利 86,632.64 40,960,678 170,556.60 97,856,936
荷兰 21.265 30,196 21.265 30,196
葡萄牙 10,697.23 3,265,666 22,550.58 6,534,013
西班牙 18,228.24 5,950,878 63,828.87 19,448,944
芬兰 192.549 299,949 279.318 431,633
波兰 210.62 320,438 229.224 348,158
罗马尼亚 840.926 1,157,171 2,035.17 2,986,078
格鲁吉亚 32 27,319 32 27,319
俄罗斯联邦 61.775 57,786 228.365 312,972
斯洛文尼亚 89.16 163,195 334.408 595,024
阿根廷 0 0 2.515 12,638
巴西 1,013.29 599,353 10,654.50 3,682,433
智利 6,537.72 1,737,682 35,364.57 10,262,346
哥伦比亚 1,021.04 338,896 2,941.27 930,218
哥斯达黎加 51.892 368,161 967.382 667,363
古巴 0 0 1,142.04 440,309
多米尼加共和国 1,020.51 291,687 1,020.51 291,687
厄瓜多尔 2,478.08 726,192 19,966.58 5,390,392
危地马拉 0 0 552.45 219,018
墨西哥 9,617.86 2,614,638 19,437.48 5,135,128
巴拉圭 766.66 233,065 2,611.63 800,339
秘鲁 0 0 737.36 201,600
苏里南 0 0 25.008 158,720
委内瑞拉 24.34 12,146 43.996 21,954
加拿大 0 0 116.58 44,642
美国 2,154.31 2,005,206 4,168.37 4,191,363
澳大利亚 2,844.13 1,224,358 3,727.89 1,714,417
新西兰 108.435 47,903 385.32 138,475
巴布亚新几内亚 4.252 1,497 15.59 5,386
所罗门群岛 22.777 35,016 28.377 45,768
合计 1,402,293.11 538,485,013 3,876,597.46 1,408,510,201
于上月比增长率 11.47% 23.35% 56.67% 61.89%


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4273422-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览