热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 出口统计 » 正文

2016年4月铁道用材分国别出口统计

[db:单位]

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 5,376.27 3,290,916 10,398.82 6,511,691
缅甸 0 0 535.753 338,289
柬埔寨 224.546 173,514 232.722 184,508
塞浦路斯 0 0 23.003 17,362
朝鲜 457.981 224,478 1,052.77 488,264
中国香港 449.498 796,056 2,910.39 3,461,712
印度 39.178 31,018 1,872.25 1,660,939
印度尼西亚 605.021 445,999 7,059.41 5,765,307
伊朗 31,570.47 21,506,944 44,569.00 30,462,115
伊拉克 0 0 0.035 1,860
以色列 99.94 69,760 159.68 109,776
日本 61.85 100,006 106.825 177,900
约旦 0 0 4.602 3,313
科威特 0 0 3.866 4,060
老挝 19.974 46,800 137.745 137,478
黎巴嫩 0 0 638.34 312,432
中国澳门 0 0 7.49 1,523
马来西亚 15.185 9,971 6,008.79 3,726,883
马尔代夫 0 0 82.542 36,429
蒙古 9.14 3,395 9.21 3,587
尼泊尔 0 0 24.5 11,230
阿曼 0.749 9,541 0.749 9,541
巴基斯坦 270.853 116,034 1,777.11 1,075,018
菲律宾 412.674 417,520 2,371.11 1,665,824
卡塔尔 228.51 238,112 236.8 247,256
沙特阿拉伯 492.465 572,135 1,520.96 1,231,966
新加坡 143.669 92,817 717.77 553,943
韩国 2,283.32 1,351,191 8,424.43 3,976,872
斯里兰卡 16.628 10,104 44.724 29,244
叙利亚 0 0 24.309 21,251
泰国 208.999 110,656 1,932.66 1,729,530
土耳其 55.699 37,537 202.124 136,497
阿拉伯联合酋长国 9.36 8,591 572.867 514,925
越南 4,172.32 2,065,493 10,726.57 4,934,558
中国台湾 160.942 473,792 8,679.87 9,085,393
哈萨克斯坦 0 0 41.96 121,718
吉尔吉斯斯坦 1.675 721 12.525 27,846
塔吉克斯坦 17.977 11,025 82.018 38,867
乌兹别克斯坦 44.25 43,350 101.9 101,506
阿尔及利亚 42.851 43,756 147.655 102,323
安哥拉 0 0 23.576 16,969
喀麦隆 43.297 70,793 43.297 70,793
刚果 0.15 473 4.41 4,073
吉布提 2,065.67 1,425,312 2,642.18 1,769,959
埃及 76.7 50,266 76.7 50,266
埃塞俄比亚 0.05 50 148.146 99,344
加纳 8.156 4,266 8.157 4,285
科特迪瓦共和国 32.438 77,718 34.048 79,670
肯尼亚 7,504.99 5,925,871 21,937.64 15,605,959
利比亚 18 12,600 18 12,600
马达加斯加 0 0 17 4,400
毛里求斯 2.122 2,277 2.122 2,277
摩洛哥 22.62 17,502 72.319 95,129
莫桑比克 48.949 15,637 79.839 45,536
纳米比亚 0 0 334.836 168,460
尼日尔 0.5 2,385 0.5 2,385
尼日利亚 0 0 6.8 6,025
塞内加尔 45.075 24,428 59.355 46,786
塞拉利昂 4.834 5,904 4.834 5,904
南非 0 0 552.826 213,214
苏丹 255.212 232,104 997.111 888,583
坦桑尼亚 43.769 23,402 144.632 67,767
突尼斯 4.95 7,539 4.95 7,539
乌干达 0 0 121.111 146,295
民主刚果 68.302 49,699 155.805 121,389
赞比亚 0 0 39.673 24,704
津巴布韦 3 3,095 70.711 58,252
厄立特里亚 0 0 29.846 25,756
比利时 27.141 47,694 153.838 244,922
丹麦 6.96 15,114 6.96 15,114
英国 523.358 581,202 1,789.49 1,927,057
德国 71.122 82,043 217.774 384,721
法国 0.33 385 48.24 43,558
意大利 26.58 36,466 89.695 80,152
荷兰 33.29 49,328 201.949 256,041
葡萄牙 3.765 8,363 11.377 25,810
西班牙 17.469 28,797 44.129 73,017
阿尔巴尼亚 26 10,750 26 10,750
奥地利 0 0 4.605 7,836
保加利亚 25.344 14,330 50.688 29,751
匈牙利 0 0 0.25 1,423
挪威 2.336 2,500 4.758 8,735
波兰 29.954 21,506 32.219 26,042
罗马尼亚 0 0 19.98 11,295
瑞典 0 0 83.603 97,297
瑞士 0.564 837 0.564 837
白俄罗斯 0 0 26.939 67,348
俄罗斯联邦 36.47 20,607 76.002 43,775
斯洛文尼亚 0 0 18.9 27,170
捷克 0.165 751 0.165 751
前南斯拉夫马其顿 0 0 4.335 3,438
黑山 0.229 280 0.229 280
阿根廷 37.6 48,800 112.8 146,304
巴哈马 0 0 22.13 11,414
玻利维亚 3.7 1,315 107.38 51,944
巴西 207.023 155,099 5,763.08 3,356,899
智利 155.765 191,276 190.381 218,671
哥伦比亚 99.8 57,142 635.103 317,198
厄瓜多尔 92.586 45,863 538.589 249,778
洪都拉斯 90.897 64,379 90.933 64,859
墨西哥 9.158 6,960 39.673 35,518
巴拿马 0 0 27 10,800
秘鲁 587.807 283,718 1,686.70 891,225
加拿大 332.74 273,543 581.514 547,917
美国 2,730.16 3,516,882 10,502.23 12,143,447
澳大利亚 134.484 367,941 350.779 725,321
新西兰 0 0 118.054 328,310
合计 63,053.57 46,186,424 164,765.29 121,151,780
于上月比增长率 84.50% 96.96% 61.99% 61.61%


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4317755-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览