热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 进口统计 » 正文

2016年7月镀层板(带)分国别进口统计

[db:单位]

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 4,663.55 3,283,239 24,671.02 17,525,820
中国香港 0 0 36.815 17,361
印度 44.791 31,365 106.23 135,503
印度尼西亚 0 0 0.142 827
日本 82,566.64 67,279,848 523,957.59 435,849,329
马来西亚 100.79 453,713 1,049.62 5,911,940
菲律宾 0 0 0.252 6,336
新加坡 1.629 1,591 7.705 5,609
韩国 110,186.60 89,415,405 932,037.59 747,007,905
泰国 0 0 27.778 55,900
土耳其 12.201 12,201 12.599 15,185
阿拉伯联合酋长国 0.594 190 0.656 942
越南 0 0 1.078 3,949
中国台湾 24,633.55 18,508,518 193,569.90 139,628,746
埃及 0 0 1.316 5,026
赞比亚 0 0 0.22 783
比利时 5,052.24 5,459,496 26,864.29 30,013,311
丹麦 78.591 520,524 417.573 2,943,099
英国 190.867 572,268 2,122.94 3,110,154
德国 12,523.14 13,037,947 69,513.01 81,285,569
法国 3,631.63 3,267,555 25,640.97 23,012,750
爱尔兰 4.13 3,890 4.13 3,890
意大利 55.825 61,821 2,514.58 2,008,528
卢森堡 972.495 999,265 2,377.96 2,298,194
荷兰 1,000.22 570,742 5,708.32 4,169,078
葡萄牙 1.431 3,637 29.98 62,607
西班牙 71.38 104,042 437.546 681,015
奥地利 2,662.56 2,593,320 20,376.66 19,481,763
保加利亚 0 0 0.198 245
芬兰 1,288.44 1,213,834 2,251.71 2,193,621
匈牙利 0.125 303 1.79 17,154
挪威 0 0 5.093 4,586
波兰 5.945 21,806 61.492 133,957
罗马尼亚 0 0 13.632 14,011
瑞典 1,086.48 2,392,613 16,066.83 25,717,904
瑞士 24.033 102,672 67.008 284,350
俄罗斯联邦 0 0 1.232 1,360
乌克兰 0 0 0.011 475
捷克 8.147 8,237 22.429 36,927
斯洛伐克 0.54 737 3.603 10,094
巴西 46.605 157,236 421.817 1,342,341
智利 0 0 0.02 1,119
哥斯达黎加 0 0 5.622 13,714
墨西哥 4.444 6,721 62.197 210,478
秘鲁 1.9 1,164 1.9 1,164
加拿大 5.156 16,622 213.404 402,477
美国 1,429.24 4,079,269 7,255.56 22,720,117
澳大利亚 21.633 27,717 59.86 88,861
新西兰 0 0 49.713 44,811
国别(地区)不详 5.61 16,142 5.61 16,142
合计 252,383.14 214,225,650 1,858,059.20 1,568,497,027
于上月比增长率 -16.38% -14.55% 15.72% 15.82%


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4447929-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览