热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 生产统计 » 正文

2017年4月全球粗钢生产统计(worldsteel)

[db:单位]

2017年4月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 4月 前4月累计
2017 2016 2017/2016 2017 2016 2017/2016
奥地利 674 537 25.6 2714 2465 10.1
比利时 620 606 2.3 2620 2557 2.5
保加利亚 55e 46 19.6 222 162 36.8
克罗地亚 0e 0 100.0 0 0 26.7
捷克 396 440 -10.0 1690 1753 -3.6
芬兰 353 329 7.1 1383 1371 0.9
法国 1264 966 30.8 5167 4744 8.9
德国 3842 3555 8.1 14818 14337 3.4
希腊 125e 96 30.2 444 370 20
匈牙利 159 92 72.8 591 329 79.6
意大利 1976 2101 -6.0 8106 7906 2.5
卢森堡 195e 197 -1.1 763 761 0.2
荷兰 552 503 9.9 2223 2299 -3.3
波兰 815e 747 9.1 3304 3053 8.2
斯洛伐克 400 399 0.4 1627 1517 7.2
斯洛文尼亚 49 56 12.8 206 214 -3.7
西班牙 1194 1228 -2.8 4772 4775 -0.1
瑞典 425 410 3.5 1660 1564 6.1
英国 712 694 2.6 2620 2539 3.2
其它欧盟(28国) 490e 470 4.3 1910 1691 13
欧盟(28国) 14296 13472 6.1 56840 54408 4.5
波黑 60e 69 12.9 228 274 -16.7
马其顿 32 35 -10.7 79 62 27.8
挪威 46 51 -8.7 214 203 5.4
塞尔维亚 152 72 110.2 475 255 86.4
土耳其 3026 2842 6.5 11806 10539 12
其它欧洲国家 3316 3069 8.0 12802 11332 13
白俄罗斯 175e 168 4.2 690 635 8.7
哈萨克斯坦 396 334 18.7 1452 1303 11.5
摩尔多瓦 35e 0 .. 73 0 ..
俄罗斯 6212 5958 4.3 23989 23201 3.4
乌克兰 1572 2201 28.6 7168 8315 -13.8
乌兹别克斯坦 50e 56 -10.7 204 218 -6.4
独联体(6) 8440 8717 -3.2 33576 33672 -0.3
加拿大 1140e 1093 4.3 4604 4422 4.1
古巴 15e 20 24.5 68 79 -15.1
萨尔瓦多 8e 8 -5.8 32 34 -5.8
危地马拉 25e 25 0.0 99 108 -8.6
墨西哥 1650e 1536 7.4 6700 5708 17.4
特立尼达和多巴哥 0 0 .. 0 36 -100
美国 6717 6601 1.8 27009 26252 2.9
北美 9555 9284 2.9 38511 36639 5.1
阿根廷 367 319 15.2 1356 1305 3.9
巴西 2895 2300 25.9 11143 9736 14.4
智利 105e 92 13.7 404 398 1.4
哥伦比亚 100e 91 10.4 403 423 -4.6
厄瓜多尔 45e 49 7.4 188 194 -3.6
巴拉圭 1e 3 63.0 6 11 -49.2
秘鲁 95e 103 7.9 383 355 7.9
乌拉圭 4e 4 0.3 18 19 -9.7
委内瑞拉 20e 13 50.0 90 100 -9.3
南美 3633 2974 22.1 13990 12541 11.5
埃及 512 352 45.2 2043 1508 35.5
利比亚 54 56 -4.4 154 227 -32.1
摩洛哥 45e 33 36.3 190 141 34.6
南非 493e 541 8.8 2067 2084 -0.8
非洲 1104 983 12.3 4454 3960 12.5
伊朗 1735 1509 15.0 6369 5570 14.3
卡塔尔 186 211 -11.8 896 859 4.3
沙特阿拉伯 454 427 6.4 1793 1677 6.9
阿联酋 299 241 24.4 1173 1047 12.1
中东 2674 2387 12.0 10231 9153 11.8
中国大陆 72777 69393 4.9 273870 261748 4.6
印度 8065e 7694 4.8 33159 30963 7.1
日本 8752 8500 3.0 34982 34339 1.9
韩国 5481 5643 -2.9 22755 22143 2.8
巴基斯坦 435e 257 69.3 1673 1238 35.1
中国台湾 1840e 1808 1.8 7356 7063 4.2
泰国 385e 331 16.2 1486 1281 16
越南 860e 410 109.9 3275 1498 118.7
亚洲 98596 94036 4.8 378556 360273 5.1
澳大利亚 411e 369 11.4 1669 1545 8.1
新西兰 55 48 14.3 211 177 19.1
大洋洲 466 417 11.7 1880 1722 9.2
67国合计 142080 135340 5.0 550841 523699 5.2
扣除中国 69303 65947 5.1 276971 261951 5.7
单位:千吨,为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.

[更多详细数据,请使用数据]