热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 国际行情 » 正文

3月14日新交所铁矿石掉期交易价格

[db:单位]

进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  70.9 1.65
3月14日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2018年3月 72.11 0.88
2018年4月 69.95 1.53
2018年5月 69.26 1.44
2018年6月 68.62 1.28
2018年7月 68.05 1.19
2018年8月 67.51 1.09
2018年9月 66.98 1.02
2018年10月 66.43 0.98
2018年11月 65.91 0.98
2018年12月 65.32 0.97
2019年1月 64.87 1.02
2019年2月 64.49 0.94
2019年3月 64.14 0.94
2019年4月 63.6 0.89
2019年5月 63.07 0.69
2019年6月 62.71 0.72
2019年7月 62.29 0.66
2019年8月 62.16 0.77
2019年9月 61.86 0.73
2019年10月 61.51 0.73
2019年11月 61.22 0.7
2019年12月 60.94 0.68
2040年1月 60.67 0.73
2040年2月 60.44 0.72
2040年3月 60.2 0.73
2040年4月 59.88 0.69
2040年5月 59.64 0.69
2040年6月 59.42 0.67
2040年7月 59.03 0.59
2040年8月 58.82 0.6
2040年9月 58.62 0.64
2040年10月 58.37 0.6
2040年11月 58.17 0.62
2040年12月 57.98 0.65
2021年1月 57.76 0.53
2021年2月 57.57 0.57
2021年3月 57.39 0.57
2021年4月 57.1 0.56
2021年5月 56.8 0.53
2021年6月 56.5 0.51
2021年7月 56.47 0.63
2021年8月 56.42 0.74
2021年9月 56.3 0.79
2021年10月 56.15 0.81
2021年11月 55.97 0.82
2021年12月 55.79 0.84

[更多详细数据,请使用数据]