热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2008年6月上海黄金交易所贵金属均价

单位:元/千克                              白银T+D
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
6月2日 星期一 3982 3983 3954 3965 3998.20 3962.90 3980.55
6月3日 星期二 3975 3999 3951 3982
6月4日 星期三 3967 3967 3929 3940
6月5日 星期四 3959 3959 3940 3958
6月6日 星期五 3950 4025 3940 4018
6月9日 星期一 - - - -
6月10日 星期二 4001 4024 3985 3989
6月11日 星期三 4000 4000 3950 3963
6月12日 星期四 3966 3985 3940 3950
6月13日 星期五 3921 3962 3911 3935
6月16日 星期一 3950 3955 3930 3932
6月17日 星期二 3975 4020 3975 4019
6月18日 星期三 3987 4000 3965 3997
6月19日 星期四 4009 4016 3996 4002
6月20日 星期五 4012 4034 4008 4019
6月23日 星期一 4020 4029 4016 4017
6月24日 星期二 3966 3990 3964 3971
6月25日 星期三 3973 3980 3949 3960
6月26日 星期四 3955 3969 3930 3958
6月27日 星期五 4000 4020 4000 4015
6月30日 星期一 4030 4047 4025 4043
单位:元/克                               黄金(T+N1)/Au(T+N1)
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
6月2日 星期一 197.50 197.52 197.05 197.16 197.39 196.55 196.97
6月3日 星期二 198.90 199.25 198.28 199.21
6月4日 星期三 196.61 196.61 195.90 196.11
6月5日 星期四 196.85 196.85 195.60 195.85
6月6日 星期五 195.85 196.47 195.68 196.38
6月9日 星期一 - - - -
6月10日 星期二 198.00 198.33 198.00 198.12
6月11日 星期三 193.75 194.19 193.75 194.13
6月12日 星期四 193.00 196.00 193.00 193.86
6月13日 星期五 193.50 193.63 193.18 193.57
6月16日 星期一 194.00 195.10 193.00 193.98
6月17日 星期二 195.60 198.20 195.60 196.17
6月18日 星期三 195.61 196.03 195.30 195.43
6月19日 星期四 197.15 197.22 196.95 197.12
6月20日 星期五 198.21 198.81 198.21 198.80
6月23日 星期一 199.65 199.83 199.65 199.80
6月24日 星期二 196.01 196.21 196.01 196.11
6月25日 星期三 196.06 196.16 195.69 196.10
6月26日 星期四 196.10 196.10 195.65 195.88
6月27日 星期五 200.90 201.06 200.86 200.99
6月30日 星期一 204.01 204.2 203.71 204.16
单位:元/克                               黄金9999/Au99.99
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
6月2日 星期一 199.80 199.80 196.20 197.64 198.31 196.04 197.18
6月3日 星期二 199.99 200.90 198.00 199.60
6月4日 星期三 198.90 198.90 195.81 196.10
6月5日 星期四 196.85 197.28 195.90 196.79
6月6日 星期五 195.88 197.50 195.00 196.65
6月9日 星期一 - - - -
6月10日 星期二 199.00 199.00 197.40 197.49
6月11日 星期三 197.50 197.50 194.00 195.26
6月12日 星期四 195.26 196.28 193.40 193.80
6月13日 星期五 193.40 194.15 192.00 193.80
6月16日 星期一 194.50 194.50 193.20 193.62
6月17日 星期二 196.10 197.29 195.38 196.34
6月18日 星期三 195.20 196.50 195.18 196.39
6月19日 星期四 196.80 197.60 196.00 197.26
6月20日 星期五 197.20 200.00 197.20 199.30
6月23日 星期一 201.50 201.50 199.61 199.93
6月24日 星期二 197.90 197.90 195.18 195.95
6月25日 星期三 196.00 196.95 195.85 196.15
6月26日 星期四 196.60 196.60 194.47 196.29
6月27日 星期五 197.20 201.50 197.20 201.50
6月30日 星期一 204.00 204.60 203.85 204.59
单位:元/克                               铂金9995/Pt99.95
    开盘价 日高价 日低价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
6月2日 星期一 463.00 463.00 460.00 461.00 468.16 465.08 466.62
6月3日 星期二 462.50 470.50 462.50 470.50
6月4日 星期三 459.50 461.50 458.00 460.63
6月5日 星期四 460.00 460.00 457.80 458.31
6月6日 星期五 467.50 469.50 467.50 468.50
6月9日 星期一 - - - -
6月10日 星期二 468.50 468.50 467.50 468.15
6月11日 星期三 462.00 466.00 459.00 465.25
6月12日 星期四 465.85 465.85 460.00 460.68
6月13日 星期五 465.00 467.50 465.00 465.62
6月16日 星期一 463.50 465.00 463.50 464.25
6月17日 星期二 468.00 470.00 468.00 468.80
6月18日 星期三 476.00 476.30 476.00 476.11
6月19日 星期四 476.40 477.65 476.40 477.32
6月20日 星期五 472.00 472.00 468.18 468.59
6月23日 星期一 470.00 472.00 470.00 471.20
6月24日 星期二 466.00 466.50 463.80 465.57
6月25日 星期三 462.36 462.36 458.00 461.18
6月26日 星期四 457.30 465.00 457.30 465.00
6月27日 星期五 472.70 473.00 472.20 472.56
6月30日 星期一 471.00 471.00 471.00 471.00
单位:元/克                              黄金(T+N2)/Au(T+N2)
    开盘价 日高价 日低价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
6月2日 星期一 197.0 197.0 197.0 197.0 197.31 196.61 196.96
6月3日 星期二 199.2 199.2 199.0 199.0
6月4日 星期三 - - - -
6月5日 星期四 196.0 196.2 195.5 195.9
6月6日 星期五 194.7 194.7 194.7 194.7
6月9日 星期一 - - - -
6月10日 星期二 197.8 198.5 197.8 198.0
6月11日 星期三 193.8 194.0 193.8 193.9
6月12日 星期四 - - - -
6月13日 星期五 192.0 193.7 192.0 193.7
6月16日 星期一 - - - -
6月17日 星期二 - - - -
6月18日 星期三 195.5 195.5 195.5 195.5
6月19日 星期四 197.0 197.1 197.0 197.1
6月20日 星期五 198.3 198.5 198.3 198.4
6月23日 星期一 199.5 199.8 199.5 199.7
6月24日 星期二 195.0 195.5 195.0 195.2
6月25日 星期三 196.5 196.5 195.7 196.1
6月26日 星期四 195.8 195.8 195.0 195.4
6月27日 星期五 200.8 201.0 199.0 200.4
6月30日 星期一 204.0 204.0 201.0 203.0
单位:元/克                               金条100G
    开盘价 日高价 日低价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
6月2日 星期一 198.00 198.50 197.50 197.72 198.39 196.51 197.45
6月3日 星期二 198.99 200.00 198.50 199.99
6月4日 星期三 197.50 198.00 196.02 196.23
6月5日 星期四 198.50 198.50 196.40 196.53
6月6日 星期五 195.00 197.26 195.00 197.07
6月9日 星期一 - - - -
6月10日 星期二 199.00 199.00 197.61 197.83
6月11日 星期三 197.00 197.80 194.55 195.32
6月12日 星期四 196.80 196.95 194.00 194.32
6月13日 星期五 194.49 194.88 193.50 193.91
6月16日 星期一 195.05 195.05 193.50 193.50
6月17日 星期二 198.00 198.00 196.27 196.57
6月18日 星期三 198.00 198.00 195.00 196.14
6月19日 星期四 197.10 197.80 196.50 197.47
6月20日 星期五 197.60 199.48 197.60 199.28
6月23日 星期一 200.00 200.30 199.00 200.19
6月24日 星期二 196.05 197.00 196.05 196.50
6月25日 星期三 196.92 197.90 196.01 196.50
6月26日 星期四 196.60 197.00 195.00 196.27
6月27日 星期五 200.00 201.50 199.20 201.30
6月30日 星期一 203.00 204.89 203.00 204.48
单位:元/克                               黄金延期/Au(T+D)
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
6月2日 星期一 197.86 197.88 196.90 197.39 197.93 195.79 196.86
6月3日 星期二 198.56 199.79 197.60 199.37
6月4日 星期三 198.63 198.63 195.20 195.86
6月5日 星期四 197.02 197.49 195.65 196.00
6月6日 星期五 194.60 196.58 193.41 196.00
6月9日 星期一 - - - -
6月10日 星期二 197.81 198.30 197.35 197.35
6月11日 星期三 197.25 197.25 193.77 194.80
6月12日 星期四 195.00 196.18 192.83 193.20
6月13日 星期五 191.59 193.80 191.45 193.23
6月16日 星期一 193.45 194.20 192.60 192.67
6月17日 星期二 196.95 198.51 195.67 196.39
6月18日 星期三 194.86 196.30 194.60 196.20
6月19日 星期四 196.60 197.60 195.56 197.13
6月20日 星期五 198.02 200.79 198.02 199.18
6月23日 星期一 199.50 200.20 199.41 199.50
6月24日 星期二 194.98 195.98 194.70 195.82
6月25日 星期三 196.00 197.36 195.00 196.10
6月26日 星期四 195.95 196.00 193.01 195.88
6月27日 星期五 199.30 201.36 199.30 201.35
6月30日 星期一 204.25 204.47 203.67 204.42
单位:元/克                               黄金9995/Au99.95
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
6月2日 星期一 197.40 197.55 197.00 197.45 197.44 196.24 196.84
6月3日 星期二 198.20 199.60 198.20 199.26
6月4日 星期三 196.20 196.50 195.85 195.94
6月5日 星期四 196.70 197.30 195.70 196.25
6月6日 星期五 196.00 196.50 195.75 196.00
6月9日 星期一 - - - -
6月10日 星期二 198.00 198.25 197.45 197.48
6月11日 星期三 193.90 195.00 193.80 195.00
6月12日 星期四 195.40 195.40 193.15 193.34
6月13日 星期五 191.00 193.85 191.00 193.39
6月16日 星期一 193.70 193.95 192.65 192.69
6月17日 星期二 197.00 197.20 195.80 196.25
6月18日 星期三 195.30 196.25 195.25 196.17
6月19日 星期四 197.00 197.40 197.00 197.19
6月20日 星期五 198.80 199.50 198.00 199.25
6月23日 星期一 199.90 200.15 199.62 199.84
6月24日 星期二 196.10 196.10 195.60 195.94
6月25日 星期三 196.50 196.50 195.80 196.06
6月26日 星期四 194.00 196.07 193.80 195.85
6月27日 星期五 199.50 201.35 199.50 201.35
6月30日 星期一 204.20 204.45 203.79 204.42

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-106857-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览