热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2014年7月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
7月1日 星期二 264 265 263.65 264.15 264.325
7月2日 星期三 264 264.65 263.9 264.42 264.275
7月3日 星期四 264.4 264.4 262.81 263.78 263.605
7月4日 星期五 263.45 263.85 263.3 263.82 263.575
7月7日 星期一 262.9 263 261.55 261.6 262.275
7月8日 星期二 262.6 262.98 262.3 262.96 262.640
7月9日 星期三 262 263.72 262 263.57 262.860
7月10日 星期四 263.51 264.85 263.41 264.71 264.130
7月11日 星期五 267.35 267.5 266.7 266.88 267.100
7月14日 星期一 267.5 267.5 262.7 262.71 265.100
7月15日 星期二 261.5 261.5 260.45 261.21 260.975
7月16日 星期三 261.6 261.6 258.52 258.89 260.060
7月17日 星期四 259.2 260.89 259.2 260.2 260.045
7月18日 星期五 260.75 262.6 260.59 261.76 261.595
7月21日 星期一 260.8 262.4 260.8 262.22 261.600
7月22日 星期二 261.7 261.95 260.5 260.8 261.225
7月23日 星期三 262.1 262.1 260.5 260.8 261.300
7月24日 星期四 260.8 261 255.9 258.67 258.450
7月25日 星期五 257.5 258 257.2 257.75 257.600
7月28日 星期一 257.9 259.89 257.9 259.53 258.895
7月29日 星期二 259.75 260 259.5 259.78 259.750
7月30日 星期三 258.45 258.57 258.3 258.3 258.435
7月31日 星期四 257.5 257.55 257 257.42 257.275
月均价   261.79 262.41 260.81 261.56 261.613
黄金:9999                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
7月1日 星期二 262.8 265.3 262.1 263.99 263.700
7月2日 星期三 264.55 264.88 263.85 264.52 264.365
7月3日 星期四 264.48 265 263.7 263.71 264.350
7月4日 星期五 263.51 264.11 262.93 263.93 263.520
7月7日 星期一 264.5 264.5 261.6 261.7 263.050
7月8日 星期二 262.49 263.09 261.4 263 262.245
7月9日 星期三 263.25 263.85 262 263.76 262.925
7月10日 星期四 263.51 265 263.45 264.79 264.225
7月11日 星期五 265.5 267.8 265.5 266.89 266.650
7月14日 星期一 266.9 267.75 262.75 263.26 265.250
7月15日 星期二 263 263 260.5 261.73 261.750
7月16日 星期三 260.8 262.38 258.11 259.19 260.245
7月17日 星期四 259.95 261.3 259.2 260.45 260.250
7月18日 星期五 260.99 263.74 260.1 261.69 261.920
7月21日 星期一 262.8 262.8 260.7 262.6 261.750
7月22日 星期二 262.99 262.99 260.3 261.09 261.645
7月23日 星期三 261.99 262 260.6 261.17 261.300
7月24日 星期四 261.2 261.85 258.4 258.85 260.125
7月25日 星期五 259.25 259.3 257.35 257.85 258.325
7月28日 星期一 257.85 260.15 257.85 259.75 259.000
7月29日 星期二 259.75 260.4 259.6 259.85 260.000
7月30日 星期三 260.32 260.32 258.31 258.4 259.315
7月31日 星期四 258.4 258.4 257 257.79 257.700
月均价   262.21 263.04 260.75 261.74 261.896
黄金:Au100g                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
7月1日 星期二 262.2 265 262.2 264.5 263.600
7月2日 星期三 263.81 264.65 263.8 264.51 264.225
7月3日 星期四 264 265 263.56 263.58 264.280
7月4日 星期五 262.65 263.84 262.65 263.74 263.245
7月7日 星期一 263.72 263.72 261.5 261.66 262.610
7月8日 星期二 262 263.49 261.8 262.91 262.645
7月9日 星期三 263.5 263.59 262.21 263.52 262.900
7月10日 星期四 263.56 264.96 263.28 264.7 264.120
7月11日 星期五 264.5 267.98 264.5 266.7 266.240
7月14日 星期一 266.43 266.97 263 263.09 264.985
7月15日 星期二 261.5 261.64 260.55 261.22 261.095
7月16日 星期三 261 262 259 259.46 260.500
7月17日 星期四 260.18 261.23 260 260.76 260.615
7月18日 星期五 260.77 263.5 260.2 261.98 261.850
7月21日 星期一 260.8 262.49 260.8 262.31 261.645
7月22日 星期二 262.85 262.91 261.3 261.35 262.105
7月23日 星期三 261.2 261.99 260.69 260.79 261.340
7月24日 星期四 261.83 261.84 258.7 259.22 260.270
7月25日 星期五 258.2 258.98 258 258.46 258.490
7月28日 星期一 259 260.45 259 260.39 259.725
7月29日 星期二 260.49 260.99 259 260.23 259.995
7月30日 星期三 259 259.6 258.5 258.52 259.050
7月31日 星期四 258.1 259.18 257.5 258.08 258.340
月均价   261.80 262.87 260.95 261.81 261.907
黄金:AuT+D                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
7月1日 星期二 262.39 265.3 262.01 264.01 263.655
7月2日 星期三 264.11 264.98 263.89 264.4 264.435
7月3日 星期四 264.2 265.15 263.5 263.68 264.325
7月4日 星期五 262.89 263.98 262.8 263.9 263.390
7月7日 星期一 263.8 263.99 261.45 261.79 262.720
7月8日 星期二 262.16 262.88 261.03 262.73 261.955
7月9日 星期三 263.15 263.68 261.8 263.55 262.740
7月10日 星期四 263.8 264.89 263.12 264.8 264.005
7月11日 星期五 267 267.79 266.7 266.84 267.245
7月14日 星期一 266.99 267.1 262.6 263.05 264.850
7月15日 星期二 261.35 262 260 261.26 261.000
7月16日 星期三 261 261.7 258.06 258.88 259.880
7月17日 星期四 258.8 260.9 258.8 260.29 259.850
7月18日 星期五 260.8 264.4 259.77 261.73 262.085
7月21日 星期一 261.05 262.2 260.11 262.16 261.155
7月22日 星期二 262.5 262.5 260.45 260.82 261.475
7月23日 星期三 261.2 261.95 260.05 260.88 261.000
7月24日 星期四 260.89 261.1 258.09 258.58 259.595
7月25日 星期五 258.55 259.1 256.78 257.65 257.940
7月28日 星期一 257.98 260.08 257.41 259.77 258.745
7月29日 星期二 259.6 259.99 258.89 259.84 259.440
7月30日 星期三 260 260.6 258.14 258.39 259.370
7月31日 星期四 258.45 258.55 256.91 257.51 257.730
月均价   261.85 262.82 260.54 261.59 261.678
铂金:Pt9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
7月1日 星期二 311 311 310.5 310.5 310.750
7月2日 星期三 314.5 315.5 314.5 315.11 315.000
7月3日 星期四 314 314 313 313 313.500
7月4日 星期五 313 315 313 314.36 314.000
7月7日 星期一 314.25 314.5 314.25 314.26 314.375
7月8日 星期二 312.5 313 312.25 312.48 312.625
7月9日 星期三 312.75 314 312.75 314 313.375
7月10日 星期四 314 316 314 315.5 315.000
7月11日 星期五 315.5 316 315 315.4 315.500
7月14日 星期一 315 315.5 313 313.39 314.250
7月15日 星期二 312 313 312 312.46 312.500
7月16日 星期三 310.5 311 310 310.75 310.500
7月17日 星期四 309.5 312 309.5 311.85 310.750
7月18日 星期五 312.25 313 312.25 312.75 312.625
7月21日 星期一 311.25 311.75 311 311.7 311.375
7月22日 星期二 311 311 310 310.07 310.500
7月23日 星期三 310 310.75 310 310.64 310.375
7月24日 星期四 310.5 310.5 308 308.5 309.250
7月25日 星期五 307.5 308 307 308 307.500
7月28日 星期一 307.75 309.5 307.75 309.25 308.625
7月29日 星期二 310.5 311 310 310 310.500
7月30日 星期三 309 309 308.5 309 308.750
7月31日 星期四 308.25 308.5 308.25 308.25 308.375
月均价   311.59 312.33 311.15 311.79 311.739
白银:Ag(T+D)                                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
7月1日 星期二 4272 4309 4269 4298 4289.000
7月2日 星期三 4304 4315 4288 4297 4301.500
7月3日 星期四 4293 4315 4284 4291 4299.500
7月4日 星期五 4293 4316 4291 4313 4303.500
7月7日 星期一 4310 4315 4257 4275 4286.000
7月8日 星期二 4281 4290 4262 4288 4276.000
7月9日 星期三 4291 4305 4273 4299 4289.000
7月10日 星期四 4307 4335 4283 4323 4309.000
7月11日 星期五 4367 4409 4353 4405 4381.000
7月14日 星期一 4401 4408 4341 4355 4374.500
7月15日 星期二 4329 4329 4307 4322 4318.000
7月16日 星期三 4322 4340 4280 4295 4310.000
7月17日 星期四 4294 4317 4291 4310 4304.000
7月18日 星期五 4313 4367 4303 4337 4335.000
7月21日 星期一 4318 4337 4299 4333 4318.000
7月22日 星期二 4340 4341 4316 4321 4328.500
7月23日 星期三 4334 4350 4319 4334 4334.500
7月24日 星期四 4335 4340 4301 4312 4320.500
7月25日 星期五 4315 4321 4252 4271 4286.500
7月28日 星期一 4270 4314 4261 4293 4287.500
7月29日 星期二 4295 4298 4282 4297 4290.000
7月30日 星期三 4305 4307 4274 4286 4290.500
7月31日 星期四 4289 4300 4276 4298 4288.000
月均价   4312.09 4329.48 4289.65 4311.00 4309.565

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-330974-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览