热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 香港黄金 » 香港黄金均价 » 正文

2014年9月份香港黄金收盘月均价(9999公斤条)

香港黄金收盘价周均价(9999公斤条)                               单位:港元/克
日期 星期 上午开市价 上午收市价 下午开市价 下午收市价 仓费(港元/五公斤)
9月1日 星期一 320.7 320.7 320.9 320.9
9月2日 星期二 320.4 320.4 319.7 318.2
9月3日 星期三 315.4 315.4 315.9 314.9
9月4日 星期四 315.9 317.2 316.7 316.7
9月5日 星期五 313.9 314.9 314.9 314.9
9月8日 星期一 中秋节
9月9日 星期二 中秋节翌日休市 
9月10日 星期三 312.7 312.7 313.3 313.3
9月11日 星期四 311.2 311.2 310.7 310.7
9月12日 星期五 308.5 307.7 308.2 308.2
9月15日 星期一 305.9 307.5 307.3 307.3
9月16日 星期二 - - 308.2 308.2
9月17日 星期三 308 308 308.5 308.5
9月18日 星期四 304.7 304.7 304.7 305
9月19日 星期五 305 305 305.3 304.3
9月22日 星期一 303.4 303.4 302.3 302.3
9月23日 星期二 302.7 302.7 302.7 304.7
9月24日 星期三 304.5 304.5 304.8 304.8
9月25日 星期四 302.6 302.6 302.3 301.5
9月26日 星期五 304.9 304.9 305 305
9月29日 星期一 303.4 303.4 303.4 304.4
9月30日 星期二 303.8 303.8 303.8 303.8
月均价   308.82 308.98 308.93 308.88  

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-335536-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览