ÈÈÃŲúÆ· | ÊÖ»úä¯ÀÀ | RSS¶©ÔÄ
ÊÀ½ç½ðÊôÍø

2014Äê11Ô·ÝÉϺ£»Æ½ð½»Ò×Ëù½ð¼Ûͳ¼Æ±í

11ÔÂ3ÈÕ ºÏÔ¼ ¿ªÅÌ¼Û ×î¸ß¼Û ×îµÍ¼Û ÊÕÅÌ¼Û Õǵø£¨Ôª£© Õǵø·ù ¼ÓȨƽ¾ù¼Û ³É½»Á¿ ³É½»½ð¶î ³Ö²ÖÁ¿ ½»ÊÕ·½Ïò ½»ÊÕÁ¿
Au9995 229.56 230.7 228.7 230.7 0.4 0.0017 229.64 4,978 1,143,152,740.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 231.49 231.49 227.5 230.93 0.49 0.0021 229.85 21,051.36 4,838,697,502.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 232 233 230 231.45 -1.56 -0.0067 231.16 99.2 22,931,392.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 230.5 231 230.5 230.63 -5.59 -0.0237 230.62 2.4 553,500.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 229.81 230.6 229.5 229.5 -3.32 -0.0143 229.5 600.32 137,773,666.60 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 230.53 230.8 227.5 230.67 -3.43 -0.0147 229.22 67,888 15,561,932,940.00 151,946 ¿ÕÖ§¸¶¶à 11,950
mAu(T+D) 230.15 230.62 226.8 230.6 -3.72 -0.0159 229.15 6,192.80 1,419,132,278.00 151,008 ¶àÖ§¸¶¿Õ 16,188
Pt9995 255 257 255 256.75 0.09 0.0004 256.07 198 50,703,500.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3515 3515 3515 3515 -309 -0.0808 3515 60 210,900.00 4 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3545 3555 3429 3479 -153 -0.0421 3469 6,142,314 21,307,700,554.00 5,255,112 ¿ÕÖ§¸¶¶à 10,320
11ÔÂ4ÈÕ Au9995 229.65 229.89 229 229.26 -1.44 -0.0062 229.62 5,514 1,266,125,700.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 231.49 231.49 229.46 229.5 -1.43 -0.0062 229.78 18,921.06 4,347,792,972.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 231.5 231.5 230.3 230.75 -0.7 -0.003 230.86 63.6 14,683,090.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 230.63 230.63 230.63 230.63 0 0 230.63 0.2 46,126.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 230 230 229.8 229.99 0.49 0.0021 229.99 600.28 138,064,364.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 231 231 229.2 229.29 0.07 0.0003 229.77 35,676 8,197,469,720.00 150,592 ¶àÖ§¸¶¿Õ 9,126
mAu(T+D) 230.6 231.39 229.15 229.49 0.34 0.0015 229.93 2,285.60 525,534,784.00 148,994 ¶àÖ§¸¶¿Õ 10,504
Pt9995 253.98 256 253.98 256 -0.75 -0.0029 255.17 230 58,690,400.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3487 3493 3444 3458 -11 -0.0032 3466 2,630,048 9,115,962,458.00 5,307,958 ¿ÕÖ§¸¶¶à 600
11ÔÂ5ÈÕ Au9995 229.85 229.85 225.35 225.65 -3.61 -0.0157 227.93 5,226 1,191,193,220.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 230.5 230.5 225.38 225.9 -3.6 -0.0157 227.43 24,258.84 5,522,762,023.60 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 231 231 226 226.2 -4.55 -0.0197 228.84 101.2 23,159,230.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 230.3 230.3 229 229.86 -0.77 -0.0033 229.86 0.6 137,920.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 229.5 229.5 226.4 226.4 -3.59 -0.0156 226.4 400.14 90,592,080.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 230.2 230.4 225.2 225.68 -4.09 -0.0178 227.07 69,596 15,803,634,660.00 150,264 ¶àÖ§¸¶¿Õ 12,794
mAu(T+D) 230.11 230.5 225.2 225.65 -4.28 -0.0186 226.96 4,332.80 983,396,072.00 141,956 ¶àÖ§¸¶¿Õ 9,544
Pt9995 254 254.5 251.5 251.87 -4.13 -0.0161 253.65 410 103,996,500.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3485 3485 3485 3485 -30 -0.0085 3485 6,210 21,641,850.00 414 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3472 3473 3304 3318 -148 -0.0427 3386 4,597,670 15,569,501,246.00 5,327,236 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ6ÈÕ Au9995 224.7 226 223.9 225.21 -0.44 -0.0019 224.76 5,012 1,126,522,360.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 223.49 230 223.25 225.38 -0.52 -0.0023 224.91 26,880.46 6,045,893,791.20 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 224.15 226 223.24 225.26 -0.94 -0.0042 225.28 75.4 16,986,670.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 224.99 224.99 224.99 224.99 -4.87 -0.0212 224.99 0.4 89,996.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 224 224.9 223.8 224.84 -1.56 -0.0069 224.84 2.14 481,158.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 222.65 234.2 222.6 224.99 -2.08 -0.0092 224.65 62,030 13,935,349,880.00 156,254 ¿ÕÖ§¸¶¶à 7,886
mAu(T+D) 221.5 225.53 221.5 224.98 -1.98 -0.0087 224.35 5,391.80 1,209,680,652.00 148,612 ¿ÕÖ§¸¶¶à 12,156
Pt9995 251.5 252.5 250.5 251.5 -0.37 -0.0015 251.85 142 35,763,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3340 3375 3340 3372 -113 -0.0324 3372 9,330 31,466,250.00 622 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3199 3297 3172 3264 -122 -0.036 3250 6,908,970 22,457,312,824.00 5,695,444 ¿ÕÖ§¸¶¶à 210
11ÔÂ7ÈÕ Au9995 223.7 225.2 223 225.08 -0.13 -0.0006 223.91 5,046 1,129,878,720.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 225.38 225.61 223 225.3 -0.08 -0.0004 224.13 19,045.84 4,272,239,345.40 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 225 225.85 223.8 225.82 0.56 0.0025 224.66 82.8 18,602,584.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 224.8 225.8 224 224.59 -0.25 -0.0011 224.68 0.94 211,208.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 224.4 225.6 222.83 225.02 0.37 0.0016 224.21 62,844 14,090,809,600.00 151,324 ¿ÕÖ§¸¶¶à 14,542
mAu(T+D) 224.63 225.4 223.05 225.18 0.83 0.0037 224.4 4,536.40 1,017,970,518.00 128,996 ¶àÖ§¸¶¿Õ 21,770
Pt9995 251.5 251.5 248.25 248.75 -2.75 -0.0109 249.23 198 49,349,460.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3252 3284 3191 3265 15 0.0046 3241 4,719,374 15,298,132,872.00 5,813,766 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
Ag99.99 3300 3300 3300 3300 -72 -0.0214 3300 3,000 9,900,000.00 200 ¡¡ ¡¡
11ÔÂ10ÈÕ Au9995 228.5 232.5 228.5 230.5 5.42 0.0241 230.72 8,746 2,017,942,100.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 225.99 232.5 225 230.71 5.41 0.024 230.69 21,726.12 5,012,098,365.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 227.9 232 227 231.04 5.22 0.0231 230.32 50.4 11,608,324.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 227.5 231 227 231 6.41 0.0285 230.14 2.98 685,840.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 225 232.5 224.9 230.79 6.58 0.0293 229.25 87,236 19,999,193,360.00 163,282 ¶àÖ§¸¶¿Õ 12,774
mAu(T+D) 224.99 232.6 224.99 230.63 6.23 0.0278 228.72 6,744.60 1,542,636,210.00 122,544 ¿ÕÖ§¸¶¶à 9,932
Pt9995 250.5 254 250.5 253 4.25 0.0171 252.94 148 37,436,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3440 3478 3434 3473 173 0.0524 3466 14,700 50,958,450.00 980 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3266 3394 3248 3368 127 0.0392 3335 7,143,808 23,825,318,118.00 5,912,122 ¿ÕÖ§¸¶¶à 750
11ÔÂ11ÈÕ Au9995 228 228.2 226.7 227.41 -3.09 -0.0134 227.29 6,844 1,555,603,860.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 230.09 230.39 226.6 227.79 -2.92 -0.0127 227.43 23,544.58 5,366,677,911.40 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 230 230.6 227.01 227.99 -3.05 -0.0132 228.38 37.4 8,541,448.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 229.95 229.95 227.9 228.89 3.9 0.0173 228.89 1 228,890.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 228 228 228 228 -3 -0.013 228 1.3 296,400.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 229.58 230.2 226 227.29 -1.96 -0.0085 228.1 57,818 13,188,290,140.00 166,948 ¶àÖ§¸¶¿Õ 9,494
mAu(T+D) 229.35 230.27 226.7 227.5 -1.22 -0.0053 227.96 5,514.80 1,257,181,204.00 136,794 ¿ÕÖ§¸¶¶à 19,610
Pt9995 251 251 249.5 249.5 -3.5 -0.0138 250.02 100 25,002,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3473 3475 3430 3472 6 0.0017 3472 12,600 43,758,900.00 840 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3345 3365 3330 3348 13 0.0039 3347 3,140,656 10,514,727,528.00 5,969,544 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ12ÈÕ Au9995 227.68 237.5 227.68 230.3 2.89 0.0127 229.87 5,574 1,281,337,460.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 229.5 230.63 227.5 230.39 2.6 0.0114 229.92 28,470.70 6,556,336,054.60 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 229.25 231.5 227.58 231.13 3.14 0.0138 230.19 28.8 6,629,536.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 228.7 228.7 228.7 228.7 -0.19 -0.0008 228.7 0.2 45,740.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 230 230.3 229 229.33 1.33 0.0058 229.72 830.22 190,719,654.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 227.94 230.6 227.08 230.34 2.24 0.0098 229.36 51,822 11,886,324,900.00 164,938 ¶àÖ§¸¶¿Õ 7,970
mAu(T+D) 227.82 230.55 227.32 230.46 2.5 0.011 229.45 3,944.40 905,059,562.00 135,252 ¿ÕÖ§¸¶¶à 19,858
Pt9995 249 252 249 251.66 2.16 0.0087 250.95 198 49,690,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3475 3475 3430 3450 -22 -0.0063 3448 18,960 65,375,850.00 1,264 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3355 3388 3345 3382 35 0.0105 3371 2,507,536 8,453,915,470.00 6,044,532 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ13ÈÕ Au9995 228.5 229.35 228.5 228.5 -1.8 -0.0078 229.05 4,530 1,037,623,100.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 230.1 230.45 228.4 228.89 -1.5 -0.0065 229.06 28,176.10 6,466,667,494.40 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 230.18 231 228 229.11 -2.02 -0.0087 229.34 33.4 7,660,206.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 229.1 229.1 228 228.55 -0.15 -0.0007 228.55 0.4 91,420.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 230 230.5 228 230.16 0.83 0.0036 229.99 600.16 138,036,677.20 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 229.6 230.5 228.1 228.6 -0.76 -0.0033 229.11 54,898 12,578,034,580.00 162,072 ¶àÖ§¸¶¿Õ 7,400
mAu(T+D) 229.66 230.45 228.2 228.74 -0.71 -0.0031 229.19 2,625.60 601,772,986.00 136,336 ¿ÕÖ§¸¶¶à 14,618
Pt9995 249.5 251 249.5 250.34 -1.32 -0.0052 250.44 244 61,108,500.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3420 3420 3420 3420 -28 -0.0081 3420 150 513,000.00 10 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3370 3385 3349 3363 -8 -0.0024 3367 2,737,156 9,218,442,992.00 5,946,168 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ14ÈÕ Au9995 229.8 229.8 227 227.35 -1.15 -0.005 228.22 4,474 1,021,064,480.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 229.4 230 227 227.2 -1.69 -0.0074 228.31 23,020.56 5,255,927,333.80 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 229.8 230.43 227.7 228.4 -0.71 -0.0031 228.82 42 9,610,494.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 229 229.5 227 227.3 -2.86 -0.0124 229.07 1,520.64 348,345,634.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 228.8 230.1 226.5 227.35 -1.76 -0.0077 228.44 56,966 13,013,658,280.00 166,366 ¿ÕÖ§¸¶¶à 8,576
mAu(T+D) 229.2 230.2 226.81 227.53 -1.66 -0.0072 228.28 4,097.60 935,423,636.00 141,838 ¿ÕÖ§¸¶¶à 17,170
Pt9995 249 250 248.5 248.54 -1.8 -0.0072 248.99 228 56,771,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3420 3420 3418 3418 -2 -0.0006 3418 1,710 5,845,020.00 114 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3374 3395 3266 3298 -69 -0.0205 3321 4,729,150 15,707,852,700.00 6,013,722 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ17ÈÕ Au9995 235.6 236 233.9 234.3 6.95 0.0306 234.44 5,362 1,257,087,320.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 228.3 236 226.5 234.57 7.37 0.0324 234.43 31,667.90 7,430,009,950.20 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 229 235.49 227 234.86 6.46 0.0283 233.1 65.8 15,338,516.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 231 234.56 231 233.53 4.98 0.0218 233.53 0.8 186,824.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 230 234.5 230 234.18 6.88 0.0303 234.05 1,645.04 385,022,716.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 227.13 240 226 234.25 5.81 0.0254 232.51 110,062 25,591,155,860.00 161,480 ¶àÖ§¸¶¿Õ 10,538
mAu(T+D) 227.13 236.5 226.19 234.4 6.12 0.0268 232.28 9,292.80 2,158,609,658.00 135,542 ¿ÕÖ§¸¶¶à 21,642
Pt9995 249 252 249 251.79 3.25 0.0131 251.48 130 32,692,500.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3550 3564 3550 3561 143 0.0418 3561 6,570 23,400,180.00 438 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3290 3543 3271 3492 171 0.0515 3425 9,387,468 32,152,668,744.00 5,560,274 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ18ÈÕ Au9995 233.75 234.38 233.2 234.09 -0.21 -0.0009 234.09 3,542 829,164,720.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 234.89 235 233.55 234.4 -0.17 -0.0007 234.19 34,637.78 8,113,672,307.60 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 235.45 235.45 234 234.5 -0.36 -0.0015 234.53 27.2 6,379,234.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 234.3 234.8 233 234.2 0.02 0.0001 233.88 2,062.26 482,332,872.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 234.3 235.21 233.36 234.05 1.54 0.0066 234.15 48,224 11,292,071,620.00 167,976 ¶àÖ§¸¶¿Õ 8,784
mAu(T+D) 233.99 235.2 233.6 234.17 1.89 0.0081 234.19 3,045.60 713,249,882.00 134,974 ¿ÕÖ§¸¶¶à 11,520
Au(T+N1) 234.4 235.6 233.9 234.5 2 0.0086 234.9 19,765.20 4,643,002,030.00 6,832 ¶àÖ§¸¶¿Õ ¡¡
Au(T+N2) 234.5 236 234 234.15 1.65 0.0071 234.85 762.2 179,032,680.00 2,306 ¡¡ ¡¡
Pt9995 251.5 251.5 249.98 249.98 -1.81 -0.0072 250.35 178 44,564,040.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3475 3495 3453 3478 53 0.0155 3476 3,550,756 12,342,515,006.00 5,401,968 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ19ÈÕ Au9995 235.2 235.4 234.2 235.1 1.01 0.0043 235.03 5,428 1,275,742,940.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 236.1 237 234.8 235.2 0.8 0.0034 235.17 16,585.96 3,918,008,313.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 236.01 236.01 234.9 235.8 1.3 0.0055 235.44 25.4 5,980,276.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 236.5 236.68 234.58 235.21 1.06 0.0045 235.26 48,074 11,310,002,080.00 162,236 ¶àÖ§¸¶¿Õ 8,596
Au(T+N1) 235 236.5 235 235.75 0.85 0.0036 235.55 7,087.40 1,669,653,320.00 8,410 ¡¡ ¡¡
Au(T+N2) 236.2 236.5 234.65 235.35 0.45 0.0019 235.3 3,242.20 763,034,190.00 4,492 ¡¡ ¡¡
mAu(T+D) 236.98 236.98 234.51 235.31 1.12 0.0048 235.36 4,989.20 1,174,300,080.00 143,122 ¿ÕÖ§¸¶¶à 20,862
iAu9999 235 235.7 234.8 234.94 0.74 0.0032 235.31 701.48 165,067,814.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Pt9995 250 251 250 250.5 0.52 0.0021 250.41 290 72,620,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3575 3575 3575 3575 14 0.0039 3575 3,390 12,119,250.00 226 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3504 3506 3463 3480 4 0.0012 3482 3,723,186 12,964,625,936.00 5,475,032 ¿ÕÖ§¸¶¶à 3,960
11ÔÂ20ÈÕ Au9995 236 236 232 233.45 -1.65 -0.007 233.02 2,776 646,867,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 236.49 236.49 232 233.8 -1.4 -0.006 233.18 25,607.22 5,971,123,721.40 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 235.49 235.99 233 234.2 -1.6 -0.0068 233.73 30.6 7,152,158.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 234.7 234.7 233 233.56 0.03 0.0001 233.56 0.6 140,140.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 235 235 233 234 -0.94 -0.004 233.44 1,800.38 420,289,240.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 235.55 236.2 230 233.5 -1.76 -0.0075 233.64 68,106 15,912,852,700.00 157,556 ¶àÖ§¸¶¿Õ 8,238
Au(T+N1) 234.85 236.8 232.65 233.7 -1.9 -0.0081 233.7 8,138 1,902,109,260.00 13,650 ¶àÖ§¸¶¿Õ ¡¡
Au(T+N2) 232.5 233.5 232.5 233.5 -1.85 -0.0079 233.4 1,087.80 253,915,400.00 5,484 ¡¡ ¡¡
mAu(T+D) 235.6 236.2 232 233.53 -1.83 -0.0078 233.77 5,704.40 1,333,574,320.00 143,694 ¿ÕÖ§¸¶¶à 12,814
Pt9995 248.5 249 247 248.07 -2.43 -0.0097 247.86 638 158,136,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3470 3470 3470 3470 -105 -0.0294 3470 270 936,900.00 18 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3484 3530 3405 3456 -26 -0.0075 3457 6,726,154 23,258,345,632.00 5,428,708 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ21ÈÕ Au9995 234 235.6 234 235.57 2.12 0.0091 234.92 3,232 759,286,100.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 234.99 235.99 233.8 235.41 1.61 0.0069 235.22 27,247.56 6,409,428,360.40 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 235 235.5 234.21 235.39 1.19 0.0051 235.12 21.2 4,984,752.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 234.75 235 234.7 234.81 1.25 0.0054 234.81 0.6 140,890.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 234.7 235.08 234 235 1 0.0043 234.99 1,200.70 282,164,402.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 235.11 235.7 233.6 235.5 1.86 0.008 234.72 52,584 12,342,645,140.00 148,916 ¶àÖ§¸¶¿Õ 15,760
Au(T+N1) 233.7 239.7 233.7 235.7 1.95 0.0083 235.55 6,394.20 1,506,279,110.00 10,402 ¡¡ ¡¡
Au(T+N2) 234.8 236.3 234 235.25 1.85 0.0079 234.8 6,221.60 1,460,981,680.00 6,204 ¡¡ ¡¡
mAu(T+D) 235 235.9 233.69 235.76 1.99 0.0085 234.73 4,673.60 1,097,036,462.00 148,226 ¿ÕÖ§¸¶¶à 16,856
Pt9995 252 252.5 252 252.5 4.43 0.0179 252.26 106 26,740,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3498 3498 3498 3498 28 0.0081 3498 630 2,203,740.00 42 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3472 3484 3448 3481 24 0.0069 3468 3,545,988 12,299,849,096.00 5,535,532 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ24ÈÕ Au9995 236 237.5 236 236.98 1.41 0.006 237.06 3,808 902,749,500.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 234 238 234 237.15 1.74 0.0074 237.21 22,269.90 5,282,644,836.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 235.99 238 235.99 237.37 1.98 0.0084 237.2 79.4 18,834,342.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu100g 233 233 233 233 -1.81 -0.0077 233 0.6 139,800.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 237 237.5 236.5 236.9 1.9 0.0081 237 1,800 426,600,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D£© 235.6 238.01 235 236.9 2.18 0.0093 236.94 69,750 16,527,090,340.00 142,728 ¶àÖ§¸¶¿Õ 10,558
Au(T+N1) 236.95 238.3 234 238 2.45 0.0104 237.6 11,350.40 2,696,929,830.00 13,794 ¡¡ ¡¡
Au(T+N2) 231 237.2 231 236.65 1.85 0.0079 236.9 6,198.40 1,468,457,380.00 20,178 ¡¡ ¡¡
mAu(T+D) 235.2 238.4 235.2 237.26 2.53 0.0108 237 4,251.60 1,007,670,302.00 144,056 ¿ÕÖ§¸¶¶à 11,512
Pt9995 254 255.5 254 255.5 3 0.0119 255.47 104 26,569,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3480 3556 3476 3508 40 0.0115 3517 4,723,678 16,613,880,082.00 5,665,344 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ25ÈÕ Au9995 236 237.6 236 236.72 -0.26 -0.0011 236.85 3,580 847,931,640.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 236.6 237.38 236.36 237 -0.15 -0.0006 237.03 22,089.14 5,236,003,424.80 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 237.01 237.5 236.61 237.49 0.12 0.0005 237.07 27.6 6,543,354.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 236.8 237 236 236.25 -0.65 -0.0027 236.6 2,201.78 520,961,144.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 236.41 237.25 236.05 236.79 -0.15 -0.0006 236.68 52,670 12,466,420,500.00 146,584 ¿ÕÖ§¸¶¶à 12,154
Au(T+N1) 236.2 237.65 236.2 237.45 -0.15 -0.0006 237.55 6,688.40 1,588,833,120.00 15,852 ¡¡ ¡¡
Au(T+N2) 236.8 237 236.8 237 0.1 0.0004 236.9 3,603.20 853,718,240.00 2,178 ¡¡ ¡¡
mAu(T+D) 236.5 237.4 236.22 237 0 0 236.76 2,153.20 509,800,870.00 148,678 ¿ÕÖ§¸¶¶à 7,036
Pt9995 255 255 252 252.63 -2.87 -0.0112 252.65 160 40,424,500.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3560 3569 3530 3555 57 0.0163 3555 4,470 15,895,020.00 298 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3497 3526 3491 3514 -3 -0.0009 3512 2,582,684 9,072,566,864.00 5,659,980 ¿ÕÖ§¸¶¶à 1,080
11ÔÂ26ÈÕ Au9995 237.9 237.9 236.75 237.13 0.41 0.0017 236.94 3,958 937,840,160.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 237.98 237.98 235.8 237.39 0.39 0.0016 237.13 27,009.44 6,404,748,765.80 ¡¡ ¡¡ ¡¡
iAu9999 237.8 237.8 234 237.5 1.25 0.0053 237.1 4,620.06 1,095,425,002.40 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 237.02 237.8 236 237.79 0.3 0.0013 236.9 32.8 7,770,634.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 237 237.4 235.2 237.04 0.36 0.0015 236.66 51,732 12,242,946,760.00 137,666 ¶àÖ§¸¶¿Õ 14,264
Au(T+N1) 239 239 230.2 237.2 -0.35 -0.0015 237.95 5,179.40 1,232,663,380.00 12,130 ¡¡ ¡¡
Au(T+N2) 243 243 235.5 236.15 -0.8 -0.0034 238.6 4,325.60 1,032,123,130.00 2,406 ¡¡ ¡¡
mAu(T+D) 237.2 237.39 235.4 237.16 0.4 0.0017 236.56 3,157.80 747,017,416.00 152,444 ¿ÕÖ§¸¶¶à 9,200
Pt9995 254.5 255.5 254.5 254.95 2.32 0.0092 254.64 132 33,613,000.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3525 3534 3510 3519 -36 -0.0101 3521 7,800 27,471,180.00 520 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3534 3538 3491 3510 -2 -0.0006 3512 3,517,184 12,353,658,538.00 5,461,328 ¿ÕÖ§¸¶¶à ¡¡
11ÔÂ27ÈÕ Au9995 236.8 236.98 235.5 236.58 -0.55 -0.0023 236.26 4,246 1,003,160,520.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 237.5 237.5 235.7 236.42 -0.97 -0.0041 236.47 28,977.04 6,863,440,161.20 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 236.6 237.25 236.1 236.69 -1.1 -0.0046 236.64 25.4 6,010,724.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au(T+D) 236.99 237.1 235.22 236.15 -0.51 -0.0022 236.35 61,794 14,605,344,480.00 142,166 ¿ÕÖ§¸¶¶à 13,902
Au(T+N1) 238.45 238.45 236.3 237.3 -0.7 -0.0029 237.5 8,026 1,906,211,890.00 12,292 ¡¡ ¡¡
Au(T+N2) 235.25 238.45 235.25 236.8 -1.8 -0.0075 236.8 7,211 1,707,643,320.00 2,458 ¡¡ ¡¡
mAu(T+D) 237.16 237.16 235.4 236.46 -0.1 -0.0004 236.31 2,398.20 566,722,998.00 153,614 ¿ÕÖ§¸¶¶à 8,620
iAu9999 236.64 236.74 235.5 235.76 -1.74 -0.0073 236.06 3,431.22 809,996,408.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Pt9995 255.75 256 255 255.05 0.1 0.0004 255.56 328 83,825,500.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Ag99.99 3519 3519 3470 3492 -29 -0.0082 3492 7,680 26,820,120.00 512 ¡¡ ¡¡
Ag(T+D) 3509 3516 3443 3474 -38 -0.0108 3477 4,417,194 15,359,875,072.00 5,211,030 ¿ÕÖ§¸¶¶à 5,940
11ÔÂ28ÈÕ
Au9995
237.43 237.43 234.4 234.51 -2.07 -0.0087 234.62 3,110 729,675,060.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au9999 237.2 237.2 233.5 235.5 -0.92 -0.0039 234.76 19,419.58 4,558,951,935.40 ¡¡ ¡¡ ¡¡
Au100g 236 236.4 234.55 235.1 -1.59 -0.0067 235.03 65.6 15,418,042.00 ¡¡ ¡¡ ¡¡
