热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2014年12月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
12月1日 星期一 233.5 233.5 227.55 228.71 230.525
12月2日 星期二 239.68 239.68 238 238.64 238.840
12月3日 星期三 236.8 237.85 236.8 237.69 237.325
12月4日 星期四 238.3 239.1 237.5 237.97 238.300
12月5日 星期五 238.3 239 238.1 239 238.550
12月8日 星期一 236.7 236.75 236.3 236.64 236.525
12月9日 星期二 238.1 240.3 238.1 240.17 239.200
12月10日 星期三 234 246.2 234 245.88 240.100
12月11日 星期四 234.8 245 232.28 243 238.640
12月12日 星期五 244.49 244.49 242.85 242.88 243.670
12月15日 星期一 244.5 244.5 242.2 242.99 243.350
12月16日 星期二 239.2 239.2 238.2 238.95 238.700
12月17日 星期三 238.6 239.4 238.5 239.09 238.950
12月18日 星期四 238.5 240.42 238 240.1 239.210
12月19日 星期五 240.3 241 239.8 240.81 240.400
12月22日 星期一 240.2 240.35 240 240.29 240.175
12月23日 星期二 236.25 237 236.24 236.85 236.620
12月24日 星期三 236.2 236.85 236 236.03 236.425
12月25日 星期四 236.2 236.85 236 236.03 236.425
12月26日 星期五 236 236.35 235.8 236.32 236.075
12月29日 星期一 239.5 239.8 238.8 239.6 239.300
12月30日 星期二 239.4 239.4 237.5 237.55 238.450
12月31日 星期三 239.5 241.22 237.9 240.05 239.560
月均价   238.22 239.75 237.24 238.92 238.492
黄金:9999                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
12月1日 星期一 235 235 226.61 228.84 230.805
12月2日 星期二 231.58 240.05 230.02 238.86 235.035
12月3日 星期三 238.98 238.98 236.6 237.65 237.790
12月4日 星期四 238.98 239.68 237.76 238 238.720
12月5日 星期五 238.5 240.1 237.1 239 238.600
12月8日 星期一 239 239.5 236.4 236.99 237.950
12月9日 星期二 237.4 240.55 236.7 240.38 238.625
12月10日 星期三 239.38 246.25 239.05 246.15 242.650
12月11日 星期四 245.5 245.78 243 243.17 244.390
12月12日 星期五 243.79 244.5 242.42 242.9 243.460
12月15日 星期一 243.01 244.2 241.99 243.1 243.095
12月16日 星期二 242.5 242.99 238.35 239.09 240.670
12月17日 星期三 241.49 243 237.35 239.3 240.175
12月18日 星期四 240.49 240.7 238 240.35 239.350
12月19日 星期五 241 241.68 239.5 240.93 240.590
12月22日 星期一 239.6 240.49 239.5 240.25 239.995
12月23日 星期二 240.99 240.99 236.3 236.95 238.645
12月24日 星期三 236.5 236.99 236 236.57 236.495
12月25日 星期四 236.5 236.99 236 236.57 236.495
12月26日 星期五 236.8 236.8 235.95 236.69 236.375
12月29日 星期一 240.49 240.49 238.22 239.96 239.355
12月30日 星期二 239.85 239.85 237.4 237.42 238.625
12月31日 星期三 237.42 241.1 237 240.59 239.050
月均价   239.34 240.72 237.27 239.12 238.997
黄金:Au100g                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
12月1日 星期一 234.9 235.95 227 229.79 231.475
12月2日 星期二 229.79 240.3 229.79 238.75 235.045
12月3日 星期三 237.01 238.39 236.57 237.66 237.480
12月4日 星期四 238.5 239.6 238 238.65 238.800
12月5日 星期五 239 240 238.3 238.92 239.150
12月8日 星期一 237.81 239.1 236.5 237.38 237.800
12月9日 星期二 237.3 240.1 237.01 240.03 238.555
12月10日 星期三 240.01 246 239.65 245.97 242.825
12月11日 星期四 244.5 245.95 243.05 243.25 244.500
12月12日 星期五 243.05 244.2 242.08 243.17 243.140
12月15日 星期一 242.61 244.2 242.19 243 243.195
12月16日 星期二 241.3 242.49 238 239.72 240.245
12月17日 星期三 240.8 242.6 238.5 240.1 240.550
12月18日 星期四 239.05 240.6 238.01 240.58 239.305
12月19日 星期五 241.9 241.9 239.51 240.58 240.705
12月22日 星期一 240.6 241.2 239.81 241.02 240.505
12月23日 星期二 240.01 240.39 237 237.39 238.695
12月24日 星期三 236.5 237.99 236.5 237.99 237.245
12月25日 星期四 236.5 237.99 236.5 237.99 237.245
12月26日 星期五 237.95 237.98 236.3 237.48 237.140
12月29日 星期一 239.5 240 238.35 239.94 239.175
12月30日 星期二 238.01 240 238 238.22 239.000
12月31日 星期三 238 240.8 238 240.28 239.400
月均价   238.90 240.77 237.59 239.47 239.182
黄金:AuT+D                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
12月1日 星期一 234.5 235.1 226.4 228.51 230.750
12月2日 星期二 232 241 231 238.7 236.000
12月3日 星期三 236.9 238.5 236.06 237.61 237.280
12月4日 星期四 237.56 240.4 237.45 238.23 238.925
12月5日 星期五 238.35 240.28 237.79 238.96 239.035
12月8日 星期一 238.11 239.61 235.66 236.97 237.635
12月9日 星期二 237.28 240.22 236.4 240.18 238.310
12月10日 星期三 239.65 248.6 239.65 245.84 244.125
12月11日 星期四 244.4 245.68 242.88 243.03 244.280
12月12日 星期五 242.96 245 242.11 243.03 243.555
12月15日 星期一 243.32 244.3 241.6 242.83 242.950
12月16日 星期二 241.42 242.6 238.1 238.9 240.350
12月17日 星期三 240.8 243.99 236.5 238.95 240.245
12月18日 星期四 239.65 240.49 237.4 239.9 238.945
12月19日 星期五 241.6 241.7 238.8 240.51 240.250
12月22日 星期一 239.52 240.55 239.4 240.2 239.975
12月23日 星期二 240 240 235.8 236.72 237.900
12月24日 星期三 235.5 236.85 235.5 236.39 236.175
12月25日 星期四 235.5 236.85 235.5 236.39 236.175
12月26日 星期五 235.81 236.6 235.46 236.4 236.030
12月29日 星期一 239.8 239.95 238.3 239.76 239.125
12月30日 星期二 239.8 239.8 236.9 237.54 238.350
12月31日 星期三 238 241.98 236.62 240 239.300
月均价   238.80 240.87 237.01 238.94 238.942
铂金:Pt9995                                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
12月1日 星期一 252 252.5 247.5 247.5 250.000
12月2日 星期二 256 257 256 256.46 256.500
12月3日 星期三 254 255 254 255 254.500
12月4日 星期四 256.5 256.5 256.5 256.5 256.500
12月5日 星期五 257.75 259 257.75 258.41 258.375
12月8日 星期一 256.5 256.5 256.5 256.5 256.500
12月9日 星期二 257 258.75 257 258.75 257.875
12月10日 星期三 260.5 262.5 260.5 262.5 261.500
12月11日 星期四 262 262 261.5 261.5 261.750
12月12日 星期五 260 260 259 259.85 259.500
12月15日 星期一 258 258 257.5 257.5 257.750
12月16日 星期二 255.5 255.5 254.5 255.05 255.000
12月17日 星期三 256.5 256.5 253 253.5 254.750
12月18日 星期四 252.25 254 252.25 253.78 253.125
12月19日 星期五 253.5 254.5 253.5 254.5 254.000
12月22日 星期一 253 255 253 254 254.000
12月23日 星期二 253.5 253.5 250 251.53 251.750
12月24日 星期三 250.5 252.5 250.5 252.5 251.500
12月25日 星期四 250.5 252.5 250.5 252.5 251.500
12月26日 星期五 252 253 252 253 252.500
12月29日 星期一 256 257 256 256.61 256.500
12月30日 星期二 255 256 255 256 255.500
12月31日 星期三 257 257 257 257 257.000
月均价   255.46 256.29 254.83 255.67 255.560
白银:Ag(T+D)                                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 日高价 日低价 收盘价 日均价
12月1日 星期一 3425 3432 3161 3197 3296.500
12月2日 星期二 3317 3541 3256 3472 3398.500
12月3日 星期三 3450 3506 3425 3477 3465.500
12月4日 星期四 3450 3506 3425 3477 3465.500
12月5日 星期五 3476 3541 3469 3503 3505.000
12月8日 星期一 3450 3506 3425 3477 3465.500
12月9日 星期二 3485 3511 3456 3501 3483.500
12月10日 星期三 3500 3693 3493 3674 3593.000
12月11日 星期四 3630 3716 3620 3634 3668.000
12月12日 星期五 3637 3674 3626 3641 3650.000
12月15日 星期一 3660 3670 3566 3612 3618.000
12月16日 星期二 3587 3612 3449 3457 3530.500
12月17日 星期三 3495 3580 3349 3422 3464.500
12月18日 星期四 3433 3474 3358 3445 3416.000
12月19日 星期五 3476 3488 3430 3456 3459.000
12月22日 星期一 3449 3468 3433 3464 3450.500
12月23日 星期二 3452 3458 3358 3389 3408.000
12月24日 星期三 3366 3423 3342 3382 3382.500
12月25日 星期四 3366 3423 3342 3382 3382.500
12月26日 星期五 3378 3383 3361 3370 3372.000
12月29日 星期一 3457 3457 3401 3416 3429.000
12月30日 星期二 3401 3425 3372 3388 3398.500
12月31日 星期三 3398 3485 3376 3447 3430.500
月均价   3466.87 3520.52 3412.74 3464.48 3466.630

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-343697-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览