热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2016年1月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                             单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 224.6 224.89 223.5 224.79
1月5日 星期二 224.79 226.9 224.5 226.68
1月6日 星期三 226.9 228.45 226.5 228.12
1月7日 星期四 229.25 234.5 229.25 233.48
1月8日 星期五 234 235.18 233.51 233.87
1月11日 星期一 234 234.9 234 234.82
1月12日 星期二 234.4 234.4 231.5 232.46
1月13日 星期三 231.7 231.96 229.5 229.69
1月14日 星期四 229 232.2 228.8 230.8
1月15日 星期五 231.5 232 229.1 231.27
1月18日 星期一 232 232 231.15 231.45
1月19日 星期二 231.15 231.55 230.4 231.28
1月20日 星期三 231.49 232.25 231.3 232.19
1月21日 星期四 233 234 233 233.97
1月22日 星期五 233 233.3 230.9 232.79
1月25日 星期一 233 233.6 233 233.56
1月26日 星期二 234.7 236.6 234.7 236.57
1月27日 星期三 236.1 237.8 236.1 237.03
1月28日 星期四 237.5 237.5 236.6 236.75
1月29日 星期五 237.25 237.25 235.48 235.48
月均价   231.97 233.06 231.14 232.35
黄金:9999                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 222.86 225 222.81 224.77
1月5日 星期二 225.59 227.1 225.01 226.65
1月6日 星期三 227.99 230 226.11 228.09
1月7日 星期四 229.5 234.65 229.06 233.24
1月8日 星期五 233.7 234.8 233.5 233.52
1月11日 星期一 234.5 235.1 233 234.89
1月12日 星期二 234.5 234.5 231.55 232.51
1月13日 星期三 232.51 232.51 229.13 229.27
1月14日 星期四 230.48 232.44 228.6 231.41
1月15日 星期五 231.99 232 229 230.5
1月18日 星期一 230.49 232.1 230.49 231.7
1月19日 星期二 231.8 231.8 230.37 231.3
1月20日 星期三 230.7 232.3 230.25 232.3
1月21日 星期四 232.99 234.28 232 234.17
1月22日 星期五 233.6 234 232.3 232.5
1月25日 星期一 233.35 234 232.51 233.69
1月26日 星期二 234 237 233.81 237
1月27日 星期三 236.5 237.99 236 237.09
1月28日 星期四 236.81 237.8 236.7 236.79
1月29日 星期五 237.98 237.98 235.9 236.48
月均价   232.09 233.37 230.91 232.39
黄金:Au100g                                单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 223.74 225 223.74 225
1月5日 星期二 225 227 224.8 226.97
1月6日 星期三 227.5 228.5 226.5 228.38
1月7日 星期四 229 234.44 229 234
1月8日 星期五 234.49 235.29 231 233.54
1月11日 星期一 234.2 235 233.15 234.89
1月12日 星期二 234.15 234.79 231.3 232.74
1月13日 星期三 231.06 231.06 229.51 229.94
1月14日 星期四 229 232.63 228.99 231.54
1月15日 星期五 230.54 230.9 229.5 230.75
1月18日 星期一 231.39 232.2 231 231.87
1月19日 星期二 232.49 232.5 230.47 231.66
1月20日 星期三 231.51 232.2 230.41 232.01
1月21日 星期四 233.25 234.3 232.55 234.03
1月22日 星期五 232.21 234 232.2 232.78
1月25日 星期一 233.88 233.88 232.91 233.58
1月26日 星期二 233.75 236.75 233.65 236.65
1月27日 星期三 236.99 237.88 236 237.07
1月28日 星期四 237.5 237.6 236.6 236.67
1月29日 星期五 236.67 238.1 235.98 236.37
月均价   231.92 233.20 230.96 232.52
黄金:AuT+D                              单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 223.78 224.96 223.2 224.62
1月5日 星期二 225.22 227.23 225.17 226.56
1月6日 星期三 227 228.55 225.93 228.14
1月7日 星期四 229.2 234.54 229 233.1
1月8日 星期五 233.5 235.26 233.18 233.37
1月11日 星期一 233.21 235 232.28 234.75
1月12日 星期二 234.15 234.4 231.45 232.35
1月13日 星期三 231.31 231.7 229.15 229.22
1月14日 星期四 229.3 232.39 228.63 231.47
1月15日 星期五 231.9 232.36 228.88 230.35
1月18日 星期一 230.2 232.3 230 231.41
1月19日 星期二 231.12 231.59 230.33 231.2
1月20日 星期三 230.2 232.09 230.05 232.01
1月21日 星期四 232.15 234.85 232.15 234
1月22日 星期五 233.38 233.8 232.11 232.5
1月25日 星期一 233 233.75 232.3 233.62
1月26日 星期二 234.48 236.66 233.82 236.64
1月27日 星期三 235.89 237.78 235.61 237.11
1月28日 星期四 236.85 237.87 236.5 236.85
1月29日 星期五 237.32 237.56 235.69 236.2
月均价   231.66 233.23 230.77 232.27
黄金:Au(T+N1)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 226.35 227.9 225.9 227.45
1月5日 星期二 227.5 230.45 227.5 229.4
1月6日 星期三 229.9 231.05 229 230.85
1月7日 星期四 232.4 236.6 231.85 235.7
1月8日 星期五 237.85 238 235.6 235.85
1月11日 星期一 235.55 237.55 235.05 237.3
1月12日 星期二 236.05 236.3 234 234.25
1月13日 星期三 232.7 232.9 231.8 232.05
1月14日 星期四 231.55 234.2 231.55 233.95
1月15日 星期五 232.7 233.25 231.25 232.45
1月18日 星期一 233.2 235 232.15 233.35
1月19日 星期二 233.3 233.65 232.25 232.5
1月20日 星期三 233.95 233.95 232.3 233.45
1月21日 星期四 233.55 236.25 233.55 236.05
1月22日 星期五 234.75 235.4 234.4 235.4
1月25日 星期一 233.8 235.95 233.8 234.4
1月26日 星期二 234.05 238.5 233.5 238.45
1月27日 星期三 237.65 239.5 237.65 239.15
1月28日 星期四 239.7 239.7 238 238.5
1月29日 星期五 239.55 239.55 238 238.1
月均价   233.80 235.28 232.96 234.43
黄金:Au(T+N2)                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 228.2 228.2 228.2 228.2
1月5日 星期二 229.8 232.25 229.8 230.65
1月6日 星期三 232 233.1 232 232.3
1月7日 星期四 234.3 239 234 238.65
1月8日 星期五 239 239.8 238 238.2
1月11日 星期一 236.55 239.25 236.55 238.05
1月12日 星期二 237.4 237.4 236 236.45
1月13日 星期三 238.35 238.35 233.8 234.1
1月14日 星期四 232.45 236.5 232.45 236.3
1月15日 星期五 233 237.25 233 235.1
1月18日 星期一 235.6 237.5 235 235.5
1月19日 星期二 235.2 235.95 234.3 235.4
1月20日 星期三 234.2 236.35 234.15 234.8
1月21日 星期四 237 238.5 236.15 236.6
1月22日 星期五 237.3 237.7 237.05 237.5
1月25日 星期一 236.5 238 236.5 237.4
1月26日 星期二 239 240.8 237.2 240.45
1月27日 星期三 239.9 241.65 239.9 241.4
1月28日 星期四 241.3 242.15 240.9 241.2
1月29日 星期五 240.25 241.2 239.7 240.5
月均价   235.87 237.55 235.23 236.44
黄金:mAu(T+D)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 223.9 225.08 223.32 224.66
1月5日 星期二 225.21 227.15 225.1 226.54
1月6日 星期三 227.1 228.59 226.01 228.09
1月7日 星期四 229 234.55 229 233.18
1月8日 星期五 233.85 235.26 233.35 233.47
1月11日 星期一 233.9 235 232.5 234.73
1月12日 星期二 234.3 234.75 231.58 232.3
1月13日 星期三 231.79 231.89 229.28 229.34
1月14日 星期四 229.41 232.35 228.61 231.54
1月15日 星期五 231.62 232.26 229.05 230.33
1月18日 星期一 230.33 232.25 229.8 231.37
1月19日 星期二 231.2 231.68 230.37 231.25
1月20日 星期三 230.27 232.17 230.25 232.03
1月21日 星期四 232.21 234.68 232.21 233.98
1月22日 星期五 233.28 233.8 232.39 232.7
1月25日 星期一 233.29 233.77 232.55 233.59
1月26日 星期二 234.35 236.78 233.9 236.76
1月27日 星期三 235.81 237.88 235.81 237.18
1月28日 星期四 237.01 237.72 236.61 236.8
1月29日 星期五 237.45 237.55 235.88 236.29
月均价   231.76 233.26 230.88 232.31
铂金:Pt9995                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 199.5 199.5 199 199
1月5日 星期二 199 201 199 200.66
1月6日 星期三 200.5 200.75 200.25 200.75
1月7日 星期四 199 204 199 200
1月8日 星期五 198.5 201 198.5 200.93
1月11日 星期一 199 201 199 199.79
1月12日 星期二 197 197 194.25 196.66
1月13日 星期三 196.5 197.5 196 197
1月14日 星期四 196.5 197 195 195.08
1月15日 星期五 193.5 193.5 191.5 191.75
1月18日 星期一 190 191 190 190
1月19日 星期二 189.5 190 188 189.97
1月20日 星期三 190 190 188.5 188.5
1月21日 星期四 188.25 188.5 187 188
1月22日 星期五 188 188.75 188 188.75
1月25日 星期一 191.5 191.75 190.75 191.18
1月26日 星期二 195.5 195.75 195.5 195.75
1月27日 星期三 199.5 200 199.5 200
1月28日 星期四 199 200 199 200
1月29日 星期五 200.5 200.5 197 197.72
月均价   195.54 196.43 194.74 195.57
白银:Ag99.99                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 3228 3228 3228 3228
1月5日 星期二 3245 3253 3245 3250
1月6日 星期三 3250 3280 3213 3213
1月7日 星期四 - - - -
1月8日 星期五 3304 3304 3270 3290
1月11日 星期一 3275 3295 3270 3284
1月12日 星期二 3240 3240 3210 3211
1月13日 星期三 3200 3200 3200 3200
1月14日 星期四 - - - -
1月15日 星期五 - - - -
1月18日 星期一 3240 3254 3240 3251
1月19日 星期二 3220 3245 3220 3243
1月20日 星期三 - - - -
1月21日 星期四 3260 3274 3260 3269
1月22日 星期五 3235 3235 3235 3235
1月25日 星期一 3235 3235 3235 3235
1月26日 星期二 - - - -
1月27日 星期三 - - - -
1月28日 星期四 - - - -
1月29日 星期五 - - - -
月均价   3244.33 3253.58 3235.50 3242.42
白银:Ag(T+D)                              单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
1月1日 星期五 元旦休市 元旦休市 元旦休市 元旦休市
1月4日 星期一 3213 3225 3189 3216
1月5日 星期二 3223 3240 3214 3223
1月6日 星期三 3228 3234 3215 3226
1月7日 星期四 3233 3302 3222 3259
1月8日 星期五 3265 3298 3257 3261
1月11日 星期一 3259 3274 3240 3258
1月12日 星期二 3260 3265 3205 3214
1月13日 星期三 3211 3212 3193 3193
1月14日 星期四 3196 3242 3188 3226
1月15日 星期五 3229 3233 3204 3216
1月18日 星期一 3209 3238 3208 3221
1月19日 星期二 3224 3235 3218 3231
1月20日 星期三 3230 3245 3227 3236
1月21日 星期四 3236 3252 3235 3244
1月22日 星期五 3234 3244 3220 3233
1月25日 星期一 3243 3266 3230 3240
1月26日 星期二 3245 3271 3242 3270
1月27日 星期三 3269 3289 3261 3272
1月28日 星期四 3269 3285 3263 3267
1月29日 星期五 3269 3271 3247 3250
月均价   3237.25 3256.05 3223.90 3237.80

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-367701-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览