热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2016年3月份纽约期货白银收盘价格

白银                             单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
3月1日 星期二 14.78 14.88 15.16 14.64
3月2日 星期三 14.92 15.02 15.11 14.67
3月3日 星期四 15.15 15.25 15.4 14.76
3月4日 星期五 15.66 15.76 15.77 15.44
3月7日 星期一 15.66 15.76 15.89 15.42
3月8日 星期二 15.35 15.45 15.79 15.24
3月9日 星期三 15.29 15.39 15.52 15.11
3月10日 星期四 15.56 15.66 15.73 15.06
3月11日 星期五 15.51 15.61 15.61 15.39
3月14日 星期一 15.36 15.46 15.91 15.2
3月15日 星期二 15.28 15.38 15.47 15.09
3月16日 星期三 15.62 15.72 15.75 15.1
3月17日 星期四 15.93 16.03 16.13 15.47
3月18日 星期五 15.79 15.89 15.94 15.7
3月21日 星期一 15.84 15.94 15.99 15.62
3月22日 星期二 15.87 15.97 16.1 15.68
3月23日 星期三 15.25 15.35 15.88 15.13
3月24日 星期四 15.2 15.3 15.44 15.04
3月25日 星期五 15.18 15.28 15.32 15.08
3月28日 星期一 15.22 15.32 15.47 15.09
3月29日 星期二 15.38 15.48 15.51 14.99
3月30日 星期三 15.26 15.36 15.55 15.12
3月31日 星期四 15.45 15.55 15.65 15.14
月均价   15.41 15.51 15.66 15.18

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-370533-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览