热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2016年3月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                             单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 260 262.5 260 261.6
3月2日 星期三 253.08 261 253.08 258.69
3月3日 星期四 260.5 261.3 260.5 261.04
3月4日 星期五 263.7 265 263.7 264.49
3月7日 星期一 267 267 263.5 264.82
3月8日 星期二 264.85 266.35 264.85 265.88
3月9日 星期三 266 266 262.9 263.53
3月10日 星期四 262.3 262.5 261.3 261.38
3月11日 星期五 261.5 267.15 231 264.54
3月14日 星期一 264.4 264.9 261.9 261.96
3月15日 星期二 262.51 262.7 257 257.36
3月16日 星期三 258.6 259.3 257.8 259.14
3月17日 星期四 263 263.5 262 263.46
3月18日 星期五 263.08 263.39 262.59 262.79
3月21日 星期一 259.59 261.5 259 259.55
3月22日 星期二 259.5 261.7 259.3 261.66
3月23日 星期三 262.2 262.2 257.95 258.12
3月24日 星期四 257.2 257.2 254.3 255
3月25日 星期五 255.52 256 255.52 255.94
3月28日 星期一 254.6 255.2 253.8 255.13
3月29日 星期二 255.5 255.5 255 255.19
3月30日 星期三 256 259.1 256 257.9
3月31日 星期四 255.7 256.5 255.3 256.24
月均价   260.275 261.630 257.752 260.235
黄金:9999                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 258 262.7 181.2 261.12
3月2日 星期三 262.45 262.8 258.5 258.66
3月3日 星期四 260.49 261.5 259 261.47
3月4日 星期五 261.99 265 261 264.74
3月7日 星期一 265.5 267.8 263 265
3月8日 星期二 265 266.61 264.8 266.29
3月9日 星期三 266.75 266.75 262.4 263.75
3月10日 星期四 263.5 263.55 260.9 261.43
3月11日 星期五 262.99 268 259.6 264.97
3月14日 星期一 264.97 265.75 261.95 262.08
3月15日 星期二 262.99 263.49 257 257.69
3月16日 星期三 258.65 259.49 257.2 259.09
3月17日 星期四 258.15 263.95 258 263.86
3月18日 星期五 264 264.49 262 262.46
3月21日 星期一 262.58 262.58 259.2 259.71
3月22日 星期二 260.44 262.22 259.5 262.1
3月23日 星期三 261.8 262.5 257.6 258.25
3月24日 星期四 257.81 257.99 254.33 255
3月25日 星期五 255.99 256.8 255.6 256.05
3月28日 星期一 255.98 256.8 253.93 255.78
3月29日 星期二 255.95 256.47 255 255.02
3月30日 星期三 255.02 259.32 255.02 258.68
3月31日 星期四 258.5 262.8 255.3 255.7
月均价   260.848 262.581 255.306 260.387
黄金:Au100g                                单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 259.6 262.82 258.3 261.5
3月2日 星期三 260 263.2 258.5 258.82
3月3日 星期四 260 261.6 259 261.53
3月4日 星期五 261.53 264.99 260.3 264.59
3月7日 星期一 265.5 267.5 262.5 264.93
3月8日 星期二 266.8 266.8 265.02 266.19
3月9日 星期三 266.52 266.8 263 263.3
3月10日 星期四 261.09 263.3 261.09 261.48
3月11日 星期五 262 267.89 261 265.17
3月14日 星期一 265 265 262.21 262.28
3月15日 星期二 263.49 263.59 257.2 257.6
3月16日 星期三 257.03 259.9 257.03 259.36
3月17日 星期四 259 264 258 263.49
3月18日 星期五 263.55 263.69 262.52 262.64
3月21日 星期一 261.99 261.99 259 259.99
3月22日 星期二 260.2 262 259 261.94
3月23日 星期三 262.19 262.2 258.3 258.34
3月24日 星期四 257.2 258 255 255.11
3月25日 星期五 256.5 258 255.6 256.1
3月28日 星期一 256.01 256.01 254 255.87
3月29日 星期二 256 256.5 255.2 255.46
3月30日 星期三 256.97 259.5 256.51 258.68
3月31日 星期四 257 258 255.52 256.44
月均价   260.660 262.317 258.861 260.470
黄金:AuT+D                              单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 259 262.6 258.28 261.2
3月2日 星期三 262.45 262.86 258.08 258.73
3月3日 星期四 259.44 261.36 258.57 261.09
3月4日 星期五 261.61 264.79 260.6 264.6
3月7日 星期一 265.68 267.8 262.7 264.8
3月8日 星期二 266.5 266.65 264 266.04
3月9日 星期三 267.08 267.08 262.19 263.67
3月10日 星期四 262.11 263.58 260.45 261.28
3月11日 星期五 262.01 267.89 259.4 265.1
3月14日 星期一 264.7 265.3 261.68 262.06
3月15日 星期二 262.05 263.09 256.6 257.3
3月16日 星期三 258.12 259.2 257.06 258.93
3月17日 星期四 258.5 263.88 257.4 263.55
3月18日 星期五 264.2 264.97 262.4 262.6
3月21日 星期一 260.7 262 258.88 259.4
3月22日 星期二 259.88 261.96 259.01 261.9
3月23日 星期三 261.01 262.45 257.84 258.03
3月24日 星期四 257.71 257.71 254.3 254.88
3月25日 星期五 255.45 256.6 255.32 255.82
3月28日 星期一 255.7 256.19 253.6 255.2
3月29日 星期二 255.35 256 254.6 254.69
3月30日 星期三 255.23 259.36 255.03 258.53
3月31日 星期四 257.9 257.9 255.07 256.1
月均价   260.538 262.227 258.394 260.239
黄金:Au(T+N1)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 259.7 263.2 258.85 262
3月2日 星期三 264 264 258.4 258.95
3月3日 星期四 261 262 259.6 261.5
3月4日 星期五 262 265.5 261.8 265.05
3月7日 星期一 269.8 269.8 263 265.45
3月8日 星期二 267 267.95 265.95 266.5
3月9日 星期三 267.5 267.55 262.6 264
3月10日 星期四 264.35 264.35 261.15 261.95
3月11日 星期五 263.65 268.15 261.05 266
3月14日 星期一 264.5 266.75 262.05 262.25
3月15日 星期二 263.9 264 257.05 257.65
3月16日 星期三 259.2 259.3 257.6 259.3
3月17日 星期四 258 263.5 258 263.35
3月18日 星期五 264 264.5 262.9 262.9
3月21日 星期一 262.95 262.95 259.4 260.65
3月22日 星期二 259.8 261.5 259.8 261
3月23日 星期三 261.7 262.05 258.4 259
3月24日 星期四 257.55 259.2 254.95 255.2
3月25日 星期五 256.5 257.45 255.9 256.2
3月28日 星期一 256.1 256.1 254.25 255.3
3月29日 星期二 255.9 256.25 255.35 255.6
3月30日 星期三 256.6 259.6 255.75 258.95
3月31日 星期四 257.9 257.9 255.7 256.05
月均价   261.461 262.763 259.109 260.643
黄金:Au(T+N2)                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 261 265 261 264.55
3月2日 星期三 263.05 265 261.6 261.8
3月3日 星期四 262.5 264.3 262.5 262.8
3月4日 星期五 262.8 267 262.8 266.65
3月7日 星期一 267.1 268.95 265.3 268
3月8日 星期二 269.3 269.5 267.9 267.9
3月9日 星期三 269.7 269.7 265 266.5
3月10日 星期四 266 266 263 264
3月11日 星期五 263.1 270 263 267.15
3月14日 星期一 266.2 267 264 264.5
3月15日 星期二 264.65 264.65 259 259.75
3月16日 星期三 259.6 261 259.2 261
3月17日 星期四 259.95 265.4 259.95 264.3
3月18日 星期五 264.8 265.6 264.3 264.8
3月21日 星期一 262.8 263.45 261.05 261.25
3月22日 星期二 261.9 263.7 260.8 262
3月23日 星期三 263.85 264 259.4 260.5
3月24日 星期四 258.05 259 255.2 256.5
3月25日 星期五 256.5 258.2 256.5 258
3月28日 星期一 257.4 257.4 255.7 256.7
3月29日 星期二 256.25 258.5 256.05 257.5
3月30日 星期三 258.45 261 257 260.1
3月31日 星期四 260.45 260.45 257.5 257.75
月均价   262.409 264.122 260.772 262.348
黄金:mAu(T+D)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 258.86 262.55 258.4 261.27
3月2日 星期三 262.6 262.99 258.51 258.89
3月3日 星期四 259.13 261.39 258.5 261.14
3月4日 星期五 261.45 264.92 260.66 264.7
3月7日 星期一 265.6 267.98 262.8 264.79
3月8日 星期二 266.39 267.01 264.39 266.07
3月9日 星期三 266.92 267.1 262.3 263.63
3月10日 星期四 262.3 263.55 260.56 261.39
3月11日 星期五 262.27 267.79 259.6 265.14
3月14日 星期一 264.79 265.49 261.9 262.06
3月15日 星期二 262.47 263.25 256.88 257.58
3月16日 星期三 258.06 259.22 257.24 259.02
3月17日 星期四 258.5 263.73 257.54 263.6
3月18日 星期五 264.4 264.78 262.51 262.72
3月21日 星期一 261.26 262.2 259.25 259.69
3月22日 星期二 259.81 262 259.23 261.85
3月23日 星期三 261.03 262.5 258.11 258.19
3月24日 星期四 257.87 257.88 254.5 254.92
3月25日 星期五 255.33 256.6 255.33 255.85
3月28日 星期一 255.64 256.19 253.81 255.44
3月29日 星期二 255.57 256.15 254.92 254.93
3月30日 星期三 255.5 259.32 255.23 258.6
3月31日 星期四 258 258.09 255.35 256.1
月均价   260.598 262.290 258.588 260.329
铂金:Pt9995                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 211 211 210.75 210.85
3月2日 星期三 211.25 211.5 211.25 211.29
3月3日 星期四 210.5 211.5 210.5 211.15
3月4日 星期五 212.75 214 212.75 213.54
3月7日 星期一 219.25 220.5 219.25 220.5
3月8日 星期二 224.75 224.75 223.5 223.5
3月9日 星期三 218.25 219 218 218.91
3月10日 星期四 218.5 219.75 218.25 218.73
3月11日 星期五 219 221.25 219 219.91
3月14日 星期一 216.5 216.5 215 216.25
3月15日 星期二 216.5 216.5 214 214.43
3月16日 星期三 215.75 216.5 215.75 216.1
3月17日 星期四 218.5 219 218.5 218.68
3月18日 星期五 219.75 219.75 219.75 219.75
3月21日 星期一 216.5 216.5 215.25 215.39
3月22日 星期二 216.5 219 216.5 218.64
3月23日 星期三 220.75 220.75 219.75 219.75
3月24日 星期四 216.5 217 214.5 215.05
3月25日 星期五 214 215 213.25 214.55
3月28日 星期一 213 214 212.5 214
3月29日 星期二 213.5 214.5 213 214.45
3月30日 星期三 214 216.75 214 215.75
3月31日 星期四 215 215.25 214.75 215.03
月均价   216.174 216.967 215.641 216.357
白银:Ag99.99                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 3300 3305 3294 3301
3月2日 星期三 3275 3275 3272 3273
3月3日 星期四 3288 3288 3288 3288
3月4日 星期五 - - - -
3月7日 星期一 3401 3418 3401 3410
3月8日 星期二 3474 3479 3382 3397
3月9日 星期三 3365 3365 3320 3339
3月10日 星期四 3340 3340 3338 3339
3月11日 星期五 3369 3381 3345 3377
3月14日 星期一 3375 3375 3375 3375
3月15日 星期二 3355 3355 3343 3349
3月16日 星期三 3336 3336 3336 3336
3月17日 星期四 - - - -
3月18日 星期五 3454 3454 3454 3454
3月21日 星期一 3415 3415 3410 3410
3月22日 星期二 3416 3438 3416 3416
3月23日 星期三 3423 3439 3423 3434
3月24日 星期四 3365 3365 3365 3365
3月25日 星期五 - - - -
3月28日 星期一 3348 3348 3348 3348
3月29日 星期二 - - - -
3月30日 星期三 - - - -
3月31日 星期四 3350 3350 3350 3350
月均价   3369.389 3373.667 3358.889 3364.500
白银:Ag(T+D)                              单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
3月1日 星期二 3278 3300 3256 3282
3月2日 星期三 3291 3303 3260 3272
3月3日 星期四 3273 3300 3271 3284
3月4日 星期五 3294 3365 3282 3354
3月7日 星期一 3364 3439 3322 3410
3月8日 星期二 3422 3475 3371 3393
3月9日 星期三 3403 3408 3314 3339
3月10日 星期四 3331 3359 3325 3336
3月11日 星期五 3343 3409 3318 3374
3月14日 星期一 3373 3387 3356 3374
3月15日 星期二 3371 3418 3330 3343
3月16日 星期三 3345 3348 3326 3343
3月17日 星期四 3345 3396 3334 3378
3月18日 星期五 3389 3471 3378 3459
3月21日 星期一 3444 3449 3402 3411
3月22日 星期二 3424 3452 3411 3449
3月23日 星期三 3438 3450 3408 3409
3月24日 星期四 3400 3405 3353 3360
3月25日 星期五 3364 3373 3351 3355
3月28日 星期一 3352 3365 3339 3362
3月29日 星期二 3361 3373 3342 3343
3月30日 星期三 3346 3380 3345 3373
3月31日 星期四 3370 3374 3348 3356
月均价   3361.783 3391.261 3336.609 3363.435

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-370567-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览