热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 伦敦贵金属 » 伦敦贵金属周月均价 » 正文

2016年9月份伦敦期货钯金定盘、收盘价格

钯金               单位:美元/盎司
日期 星期 上午定盘 下午定盘
9月1日 星期四 669 666
9月2日 星期五 667 670
9月5日 星期一 677 676
9月6日 星期二 682 689
9月7日 星期三 700 698
9月8日 星期四 695 694
9月9日 星期五 679 678
9月12日 星期一 664 665
9月13日 星期二 663 657
9月14日 星期三 709 709
9月15日 星期四 709 709
9月16日 星期五 652 0
9月19日 星期一 678 681
9月20日 星期二 688 682
9月21日 星期三 686 688
9月22日 星期四 0 697
9月23日 星期五 690 0
9月26日 星期一 688 691
9月27日 星期二 694 0
9月28日 星期三 703 701
9月29日 星期四 709 709
9月30日 星期五 719 722
月均价   655.50 594.64

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-379690-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览