热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2016年10月份纽约期货黄金收盘价格

黄金                                单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
10月3日 星期一 1309.6 1310.6 1319 1309.1
10月4日 星期二 1272.3 1273.3 1277.8 1270.2
10月5日 星期三 1265.3 1266.3 1277.8 1262
10月6日 星期四 1254.2 1255.2 1255.3 1253.8
10月7日 星期五 1257.6 1258.6 1266.5 1241.4
10月10日 星期一 1256.6 1257.6 1265.8 1256.2
10月11日 星期二 1254.2 1255.2 1263 1252.1
10月12日 星期三 1253.9 1254.9 1259.3 1249.4
10月13日 星期四 1256.4 1257.4 1262.8 1254.5
10月14日 星期五 1252.9 1253.9 1254.1 1249.9
10月17日 星期一 1255.4 1256.4 1258 1250.2
10月18日 星期二 1263.4 1264.4 1265.5 1255.9
10月19日 星期三 1269.5 1270.5 1274.2 1260
10月20日 星期四 1264.5 1265.5 1275.1 1264.3
10月21日 星期五 1266.2 1267.2 1267.5 1265.1
10月24日 星期一 1263.4 1264.4 1272.8 1260.3
10月25日 星期二 1273.9 1274.9 1277.3 1264.9
10月26日 星期三 1265.4 1266.4 1276.7 1264.3
10月27日 星期四 1269.3 1270.5 1273.9 1265.4
10月28日 星期五 1276.4 1277.4 1280.1 1274.7
10月31日 星期一 1276.4 1277.4 1279.8 1271.1
月均价   1265.56 1266.57 1271.54 1261.66

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-381120-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览