热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2018年1月份纽约期货黄金收盘价格

黄金                                单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
1月1日 星期一 休市 休市 休市 休市
1月2日 星期二 1320.2 1321.2 1321.9 1306
1月3日 星期三 1310.5 1311.5 1318.4 1306.9
1月4日 星期四 1320.7 1321.7 1326.2 1306.8
1月5日 星期五 1319.5 1320.5 1322 1318.6
1月8日 星期一 1317.8 1318.8 1321.3 1314.3
1月9日 星期二 1309.6 1310.6 1320.5 1308.1
1月10日 星期三 1317.6 1318.6 1328.2 1308.4
1月11日 星期四 1323.7 1324.7 1324.7 1315
1月12日 星期五 1336.9 1337.9 1338.7 1335.6
1月15日 星期一 1340.4 1341.4 1345.1 1338.3
1月16日 星期二 1340.2 1341.2 1342 1331.2
1月17日 星期三 1328.4 1329.4 1341.2 1325.9
1月18日 星期四 1327.2 1328.2 1333.7 1324.6
1月19日 星期五 1333.7 1334.7 1335.9 1330.6
1月22日 星期一 1332.7 1333.7 1336 1328
1月23日 星期二 1341.3 1342.3 1342.9 1330.6
1月24日 星期三 1355.2 1356.2 1362.5 1339.6
1月25日 星期四 1346.5 1347.5 1366.6 1342.1
1月26日 星期五 1351 1352 1352.4 1348.5
1月29日 星期一 1340.7 1341.7 1349.2 1337.3
1月30日 星期二 1337.9 1338.9 1349.5 1333.7
1月31日 星期三 1345.5 1346.5 1348.5 1332.5
月均价   1331.69 1332.69 1337.61 1325.57

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-404325-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览