热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 纽约贵金属 » 纽约贵金属周月均价 » 正文

2018年2月份纽约期货白银收盘价格

白银                             单位:美元/盎司
日期 星期 买入价 卖出价 最高价 最低价
2月1日 星期四 17.18 17.28 17.38 17.07
2月2日 星期五 16.63 16.73 16.75 16.53
2月5日 星期一 16.76 16.86 16.99 16.65
2月6日 星期二 16.64 16.74 17.01 16.57
2月7日 星期三 16.37 16.47 16.86 16.24
2月8日 星期四 16.41 16.51 16.55 16.23
2月9日 星期五 16.33 16.43 16.52 16.16
2月12日 星期一 16.53 16.63 16.7 16.37
2月13日 星期二 16.62 16.72 16.77 16.43
2月14日 星期三 16.88 16.98 17.01 16.36
2月15日 星期四 16.85 16.95 17.06 16.61
2月16日 星期五 16.62 16.72 17.02 16.6
2月19日 星期一 16.52 16.62 16.67 16.51
2月20日 星期二 16.43 16.53 16.75 16.4
2月21日 星期三 16.51 16.61 16.87 16.36
2月22日 星期四 16.58 16.68 16.78 16.39
2月23日 星期五 16.47 16.57 16.6 16.46
2月26日 星期一 16.63 16.73 16.84 16.48
2月27日 星期二 16.37 16.47 16.73 16.3
2月28日 星期三 16.38 16.48 16.59 16.32
月均价   16.586 16.686 16.823 16.452

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-405624-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览