热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2018年2月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                             单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 273.5 273.9 273.2 273.22
2月2日 星期五 273.2 274 273.2 273.72
2月5日 星期一 271.6 271.6 271.6 271.6
2月6日 星期二 273 274.05 272.6 273.1
2月7日 星期三 271.7 271.7 269 269.67
2月8日 星期四 267.8 269.19 267.6 269.03
2月9日 星期五 269 270 269 269.61
2月12日 星期一 269 270.03 269 269.77
2月13日 星期二 270.5 271.1 270.35 270.95
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 271 271.5 271 271.32
2月23日 星期五 271.6 272.3 271.51 271.51
2月26日 星期一 272.1 273.5 272.1 273.4
2月27日 星期二 272.5 272.5 271.8 272.05
2月28日 星期三 270 270.1 269.68 269.97
月均价   271.179 271.819 270.831 271.351
黄金:9999                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 273.55 274 273.4 273.4
2月2日 星期五 273 274.19 272.8 273.75
2月5日 星期一 271.8 272.6 271.1 271.26
2月6日 星期二 272.62 274.49 271.2 273.24
2月7日 星期三 273.67 273.67 269.1 269.79
2月8日 星期四 270.32 270.32 267.55 269.3
2月9日 星期五 270 270.99 268.3 269.55
2月12日 星期一 269.55 270.15 268.41 270.1
2月13日 星期二 270.29 271.39 269.35 271.14
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 272 272 271 271.36
2月23日 星期五 272.45 272.45 271.2 271.96
2月26日 星期一 273.35 273.7 271.51 273.6
2月27日 星期二 274.4 274.4 271.9 272.36
2月28日 星期三 272.3 272.3 269.24 270.3
月均价   272.093 272.618 270.433 271.508
黄金:Au100g                                单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 273.68 277 273.05 273.53
2月2日 星期五 272.23 274.59 272.23 273.57
2月5日 星期一 273.78 273.8 271.5 271.78
2月6日 星期二 272 275 271.5 273.64
2月7日 星期三 273.5 273.85 269.5 269.8
2月8日 星期四 269.5 271.43 268 269.61
2月9日 星期五 269.95 271.69 269.79 270.13
2月12日 星期一 268.5 270.88 268.5 270.19
2月13日 星期二 269.11 271.4 268.89 270.93
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 270.3 272.17 270.3 271.33
2月23日 星期五 272.1 272.64 270 271.48
2月26日 星期一 272.01 274.55 271.2 273.99
2月27日 星期二 272.5 272.93 271.51 272.68
2月28日 星期三 271.05 272.01 270 270.2
月均价   271.444 273.139 270.426 271.633
黄金:AuT+D                              单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 273.59 274 273.03 273.31
2月2日 星期五 272.8 273.99 272.72 273.72
2月5日 星期一 273.55 273.76 271.1 271.42
2月6日 星期二 271.93 274.41 271.12 273.1
2月7日 星期三 272.95 272.95 268.9 269.59
2月8日 星期四 269.6 269.6 267.49 269.08
2月9日 星期五 269 271.15 268.33 269.16
2月12日 星期一 268.32 270 267.88 269.84
2月13日 星期二 269.81 271.3 269.36 271.09
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 271.35 271.87 270.65 271.23
2月23日 星期五 271.24 272.3 271.23 271.8
2月26日 星期一 272.17 273.45 271.69 273.39
2月27日 星期二 273.33 273.33 271.8 272.19
2月28日 星期三 272.19 272.19 269.63 270.02
月均价   271.559 272.450 270.352 271.353
黄金:Au(T+N1)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 276.2 276.55 276 276.3
2月2日 星期五 277.05 277.05 275.75 276.5
2月5日 星期一 276.55 276.55 274 274.15
2月6日 星期二 275.65 277.15 273.9 276.05
2月7日 星期三 274.85 275.65 271.85 272.25
2月8日 星期四 271.65 272 270.5 271.5
2月9日 星期五 271.9 273.8 271.75 272.95
2月12日 星期一 271 273.5 271 272.45
2月13日 星期二 273.05 274.05 272.95 274
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 274.35 274.35 273.8 273.95
2月23日 星期五 274.2 274.95 274.2 274.6
2月26日 星期一 274.8 276 274.2 275.95
2月27日 星期二 275.35 275.6 274.4 274.55
2月28日 星期三 275.85 275.85 272.1 272.15
月均价   274.461 275.218 273.314 274.096
黄金:Au(T+N2)                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 280.5 280.5 280.2 280.5
2月2日 星期五 280 280.8 280 280.45
2月5日 星期一 281.4 281.4 278.1 278.1
2月6日 星期二 278 281 278 280.1
2月7日 星期三 278.8 278.8 276 276.15
2月8日 星期四 275.75 276 274.75 274.95
2月9日 星期五 276.3 277.75 275.2 277.4
2月12日 星期一 275.9 277.45 275.15 276.7
2月13日 星期二 276.6 278 276.6 277.95
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 278.4 278.45 277.65 278.05
2月23日 星期五 278.35 279.2 278.35 279.15
2月26日 星期一 279.1 280 279 279.85
2月27日 星期二 279.05 279.6 279 279.25
2月28日 星期三 279.1 279.1 276.5 276.5
月均价   278.375 279.146 277.464 278.221
黄金:mAu(T+D)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 273.8 274.08 273.3 273.5
2月2日 星期五 273 274.08 272.91 273.79
2月5日 星期一 273.58 273.95 271.21 271.41
2月6日 星期二 272.21 274.48 271.21 273.13
2月7日 星期三 273.13 273.18 269.11 269.64
2月8日 星期四 269.13 269.6 267.56 269.17
2月9日 星期五 268.71 271.12 268.45 269.38
2月12日 星期一 268.68 270 268.21 269.96
2月13日 星期二 269.8 271.29 269.48 271.05
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 270.52 271.8 270.52 271.23
2月23日 星期五 271.88 272.31 271.3 271.88
2月26日 星期一 272.08 273.6 271.72 273.58
2月27日 星期二 273.48 273.48 271.91 272.24
2月28日 星期三 272 272.11 269.8 270.2
月均价   271.571 272.506 270.478 271.440
铂金:Pt9995                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 217.85 217.85 216.8 217.21
2月2日 星期五 218.18 218.3 217.9 218.04
2月5日 星期一 215.55 215.72 215.55 215.65
2月6日 星期二 215.65 216.87 215.65 216.34
2月7日 星期三 215.5 215.5 214.8 214.89
2月8日 星期四 213.5 214.75 213 214.62
2月9日 星期五 214.1 214.27 213.78 213.88
2月12日 星期一 212 212 211.76 211.94
2月13日 星期二 213.18 213.36 213.18 213.31
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 217 217.25 217 217.01
2月23日 星期五 218.43 218.43 217.75 218.28
2月26日 星期一 217.69 218.81 217.69 218.25
2月27日 星期二 217.8 218.1 217.68 217.79
2月28日 星期三 214.86 214.86 214.43 214.59
月均价   215.806 216.148 215.498 215.843
白银:Ag99.99                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 - - - -
2月2日 星期五 - - - -
2月5日 星期一 - - - -
2月6日 星期二 3730 3730 3730 3730
2月7日 星期三 - - - -
2月8日 星期四 - - - -
2月9日 星期五 3640 3640 3640 3640
2月12日 星期一 - - - -
2月13日 星期二 3660 3660 3660 3660
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 - - - -
2月23日 星期五 - - - -
2月26日 星期一 - - - -
2月27日 星期二 3680 3680 3680 3680
2月28日 星期三 3640 3640 3640 3640
月均价   3670.000 3670.000 3670.000 3670.000
白银:Ag(T+D)                              单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
2月1日 星期四 3743 3759 3741 3744
2月2日 星期五 3741 3750 3731 3739
2月5日 星期一 3731 3741 3638 3649
2月6日 星期二 3665 3714 3644 3684
2月7日 星期三 3678 3680 3638 3649
2月8日 星期四 3643 3645 3572 3601
2月9日 星期五 3593 3631 3585 3609
2月12日 星期一 3598 3619 3581 3609
2月13日 星期二 3612 3640 3603 3627
2月14日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月15日 星期四 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月16日 星期五 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月19日 星期一 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月20日 星期二 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月21日 星期三 春节休假 春节休假 春节休假 春节休假
2月22日 星期四 3608 3614 3593 3600
2月23日 星期五 3602 3632 3602 3620
2月26日 星期一 3625 3665 3618 3656
2月27日 星期二 3650 3660 3638 3649
2月28日 星期三 3644 3647 3603 3613
月均价   3652.357 3671.214 3627.643 3646.357

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-405662-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览