热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2018年4月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                             单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 270.4 270.4 270 270.37
4月3日 星期二 271.7 272.4 271.7 272.32
4月4日 星期三 271.1 271.9 271 271.82
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 271.5 271.85 271.2 271.4
4月10日 星期二 271.5 272.25 271.25 271.57
4月11日 星期三 272.23 273.1 272.1 273.1
4月12日 星期四 273.99 274.6 273.5 274.12
4月13日 星期五 272.1 272.6 271.85 271.85
4月16日 星期一 273.4 273.6 272.2 272.2
4月17日 星期二 273.25 273.38 272.8 273.32
4月18日 星期三 272.7 273.3 272.7 273.19
4月19日 星期四 274 274.05 273.45 274
4月20日 星期五 273.25 273.25 272.5 272.95
4月23日 星期一 271.3 271.8 271.2 271.45
4月24日 星期二 270.55 271.1 270.55 270.73
4月25日 星期三 271.3 271.3 270.5 270.51
4月26日 星期四 270.7 271 270.65 271
4月27日 星期五 269.9 271.8 269.9 270.18
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   271.94 272.43 271.61 272.00
黄金:9999                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 271.11 271.5 270 270.84
4月3日 星期二 271.85 272.68 271 272.44
4月4日 星期三 272.47 272.48 270.77 272.16
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 272.2 272.2 271.35 271.5
4月10日 星期二 272.35 272.79 271.42 271.97
4月11日 星期三 272.76 273.24 271.69 272.9
4月12日 星期四 274.18 275 273.14 274.08
4月13日 星期五 274.08 274.08 271.95 272.1
4月16日 星期一 272.42 273.79 271.7 272.89
4月17日 星期二 273.4 273.55 272.99 273.5
4月18日 星期三 273.57 273.57 272.3 273.04
4月19日 星期四 273.89 274.5 273.5 274.09
4月20日 星期五 274.09 274.09 272.71 272.88
4月23日 星期一 273.82 273.82 271.38 271.45
4月24日 星期二 271.52 271.52 270.65 271.09
4月25日 星期三 271.67 271.67 270.5 270.51
4月26日 星期四 270.4 271.28 270.3 271.27
4月27日 星期五 271.29 271.29 269.9 270.3
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   272.62 272.95 271.51 272.17
黄金:Au100g                                单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 271.78 271.78 270 270.79
4月3日 星期二 270.29 272.85 270.29 272.46
4月4日 星期三 272.79 272.79 271.5 272.36
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 272.99 272.99 271.68 271.81
4月10日 星期二 272.58 273 271.5 271.63
4月11日 星期三 272 273.5 271.75 273.43
4月12日 星期四 274.88 275.75 273.25 274.25
4月13日 星期五 272.68 273.28 272.18 272.36
4月16日 星期一 271.9 274.47 271.9 273.2
4月17日 星期二 274.4 274.4 271 273.56
4月18日 星期三 272.2 273.88 272.2 273.75
4月19日 星期四 274 275 273.62 274.01
4月20日 星期五 273.6 274 273 273.72
4月23日 星期一 272.01 273.66 271.55 271.98
4月24日 星期二 272.29 272.29 270.12 270.55
4月25日 星期三 271.8 272.98 270.65 271.3
4月26日 星期四 272.4 272.4 270.6 270.68
4月27日 星期五 270.61 271.9 270.3 270.75
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   272.51 273.38 271.51 272.37
黄金:AuT+D                              单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 270.47 270.76 269.77 270.73
4月3日 星期二 271 272.8 270.9 272.13
4月4日 星期三 271.82 272.32 270.45 271.82
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 271.9 271.9 271.13 271.27
4月10日 星期二 271.45 272.56 271.15 271.63
4月11日 星期三 272.08 272.96 271.56 272.82
4月12日 星期四 273.81 275.2 273.15 274.06
4月13日 星期五 273.35 273.49 271.78 272.11
4月16日 星期一 271.65 273.6 271.42 272.68
4月17日 星期二 272.88 273.48 272.43 273.18
4月18日 星期三 272.75 273.43 272.1 273.03
4月19日 星期四 273.7 274.45 273.45 274
4月20日 星期五 273.82 273.99 272.5 272.66
4月23日 星期一 272.6 273.13 271.05 271.34
4月24日 星期二 270.72 271.2 270.3 270.92
4月25日 星期三 270.75 271.48 270.4 270.45
4月26日 星期四 269.6 271 269.6 270.97
4月27日 星期五 270.57 270.86 269.74 270.2
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   271.94 272.70 271.27 272.00
黄金:Au(T+N1)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 271.75 272.1 271.7 271.85
4月3日 星期二 271.35 275 271.35 274.1
4月4日 星期三 273.2 273.5 271.7 273.3
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 272.15 273.3 272.15 272.85
4月10日 星期二 272.8 274 272.2 272.9
4月11日 星期三 273.85 274.4 272.6 274.2
4月12日 星期四 274.6 276.6 274.6 275.25
4月13日 星期五 274.1 274.95 273.15 273.4
4月16日 星期一 273.55 274.85 273.35 274.5
4月17日 星期二 274.4 274.9 274.3 274.4
4月18日 星期三 273.95 274.6 273.3 274.35
4月19日 星期四 275.2 275.7 274.75 274.9
4月20日 星期五 274.2 274.55 273.8 273.95
4月23日 星期一 273.65 273.65 272 272.55
4月24日 星期二 271.7 272.4 271.35 271.95
4月25日 星期三 272.55 272.7 271.8 272.15
4月26日 星期四 272 272.3 271.4 271.6
4月27日 星期五 271.8 272.15 270.7 271.1
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   273.16 273.98 272.57 273.29
黄金:Au(T+N2)                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 276.3 276.35 275.85 275.9
4月3日 星期二 276.5 278.5 276.5 278.05
4月4日 星期三 277.1 277.35 276.4 277
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 277.7 277.7 276.85 277.1
4月10日 星期二 277.95 278.1 277 278
4月11日 星期三 278 278.5 277.1 278.4
4月12日 星期四 277.75 281 277.75 279.4
4月13日 星期五 278.2 278.7 277.6 277.8
4月16日 星期一 277.8 279.4 277.05 278.95
4月17日 星期二 278.8 279.3 278.5 278.7
4月18日 星期三 278.5 278.6 278.4 278.5
4月19日 星期四 280 280 278.9 278.9
4月20日 星期五 278.5 278.85 277.7 277.7
4月23日 星期一 279.4 279.4 276.35 276.65
4月24日 星期二 276 276 275 275.8
4月25日 星期三 275.7 276.7 275.5 275.5
4月26日 星期四 275.75 276 275.4 275.8
4月27日 星期五 275.7 275.7 274.85 274.95
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   277.54 278.12 276.82 277.39
黄金:mAu(T+D)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 270.3 270.87 270 270.69
4月3日 星期二 271.01 272.7 270.97 272.22
4月4日 星期三 272.19 272.37 270.66 271.94
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 271.81 271.98 271.26 271.34
4月10日 星期二 271.36 272.56 271.36 271.87
4月11日 星期三 272.19 273.12 271.7 273
4月12日 星期四 273.66 275.05 273.29 274.16
4月13日 星期五 273.59 273.61 271.91 272.35
4月16日 星期一 271.86 273.66 271.57 272.89
4月17日 星期二 273.17 273.58 272.63 273.34
4月18日 星期三 272.95 273.52 272.35 273.12
4月19日 星期四 273.8 274.5 273.6 274
4月20日 星期五 273.91 274.08 272.66 272.84
4月23日 星期一 272.89 273.3 271.28 271.48
4月24日 星期二 271 271.2 270.56 271.04
4月25日 星期三 271.16 271.6 270.54 270.61
4月26日 星期四 270.01 271.16 269.88 271.02
4月27日 星期五 270.8 270.96 269.94 270.23
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   272.09 272.77 271.45 272.12
铂金:Pt9995                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 204.22 204.22 203.89 204.11
4月3日 星期二 203.26 203.83 203.26 203.77
4月4日 星期三 203.01 203.01 201.3 201.3
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 201.3 201.65 201 201.1
4月10日 星期二 204.58 204.58 204.3 204.3
4月11日 星期三 203.01 203.08 202.72 202.78
4月12日 星期四 202.6 202.6 202.1 202.17
4月13日 星期五 203.24 203.24 202.6 202.75
4月16日 星期一 202.88 202.88 202.57 202.6
4月17日 星期二 203 203 202.6 202.71
4月18日 星期三 204.36 204.95 204.36 204.39
4月19日 星期四 205.15 206.48 205.15 206.37
4月20日 星期五 204.1 204.46 203.83 204.35
4月23日 星期一 202.3 202.5 202.3 202.44
4月24日 星期二 201.86 201.94 201.53 201.53
4月25日 星期三 202.94 203.71 202.37 202.42
4月26日 星期四 200.6 200.6 199.9 199.9
4月27日 星期五 199.5 199.65 199.25 199.49
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   202.88 203.13 202.50 202.69
白银:Ag99.99                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 - - - -
4月3日 星期二 - - - -
4月4日 星期三 - - - -
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 - - - -
4月10日 星期二 - - - -
4月11日 星期三 - - - -
4月12日 星期四 - - - -
4月13日 星期五 - - - -
4月16日 星期一 - - - -
4月17日 星期二 - - - -
4月18日 星期三 - - - -
4月19日 星期四 - - - -
4月20日 星期五 - - - -
4月23日 星期一 - - - -
4月24日 星期二 - - - -
4月25日 星期三 3690 3690 3690 3690
4月26日 星期四 - - - -
4月27日 星期五 - - - -
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   3690.00 3690.00 3690.00 3690.00
白银:Ag(T+D)                              单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
4月2日 星期一 3589 3611 3588 3603
4月3日 星期二 3613 3628 3610 3615
4月4日 星期三 3617 3622 3596 3605
4月5日 星期四 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月6日 星期五 清明节休假 清明节休假 清明节休假 清明节休假
4月9日 星期一 3608 3616 3603 3608
4月10日 星期二 3607 3624 3606 3616
4月11日 星期三 3622 3637 3619 3634
4月12日 星期四 3636 3665 3635 3646
4月13日 星期五 3640 3640 3620 3626
4月16日 星期一 3622 3654 3618 3630
4月17日 星期二 3635 3651 3634 3645
4月18日 星期三 3639 3660 3633 3654
4月19日 星期四 3686 3735 3676 3734
4月20日 星期五 3732 3743 3714 3721
4月23日 星期一 3717 3730 3699 3705
4月24日 星期二 3696 3697 3656 3665
4月25日 星期三 3663 3674 3653 3657
4月26日 星期四 3645 3657 3640 3651
4月27日 星期五 3647 3657 3632 3643
4月30日 星期四 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
月均价   3645.22 3661.17 3635.11 3647.67

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-408808-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览