热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2018年5月份上海黄金交易所贵金属均价

黄金:9995                             单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 268.7 269.4 268.7 269.38
5月3日 星期四 269.8 269.8 269.1 269.26
5月4日 星期五 269.7 269.7 269.2 269.3
5月7日 星期一 270.6 270.65 270 270.08
5月8日 星期二 270.45 270.45 269.88 270.05
5月9日 星期三 270.3 270.3 268.4 269.33
5月10日 星期四 269.9 270.35 269.9 269.95
5月11日 星期五 270.3 270.6 270.25 270.5
5月14日 星期一 270.5 270.5 270.1 270.3
5月15日 星期二 270.3 270.3 269 269.15
5月16日 星期三 267 267 266.4 266.82
5月17日 星期四 265.6 265.85 265.1 265.13
5月18日 星期五 265.4 265.76 265.4 265.68
5月21日 星期一 266 266 264.7 264.95
5月22日 星期二 265.9 265.9 265.5 265.71
5月23日 星期三 266.15 266.35 260.2 266.31
5月24日 星期四 266.9 267.35 266.9 267.32
5月25日 星期五 268.35 268.9 268.35 268.75
5月28日 星期二 267.9 268 266.75 267.3
5月29日 星期二 268.7 268.8 268.5 268.5
5月30日 星期三 269.6 269.6 269 269
5月31日 星期四 269.4 273.4 268.46 269.54
月均价   268.52 268.86 267.72 268.29
黄金:9999                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 270.3 270.3 268.76 269.84
5月3日 星期四 270.62 270.62 268.9 269.4
5月4日 星期五 270.53 270.53 269.22 269.48
5月7日 星期一 270.62 270.95 269.5 269.99
5月8日 星期二 270.71 270.71 269.99 270.35
5月9日 星期三 271.3 271.3 269.29 269.61
5月10日 星期四 270.62 270.62 269.7 270.1
5月11日 星期五 270.4 270.8 270.22 270.79
5月14日 星期一 271.42 271.42 270.33 270.52
5月15日 星期二 270.3 270.55 269.04 269.47
5月16日 星期三 269.62 269.62 266.45 267.1
5月17日 星期四 267 267 265.2 265.49
5月18日 星期五 267 267 265.41 265.8
5月21日 星期一 265.85 266.27 264.8 265.32
5月22日 星期二 266.8 266.8 265 266.01
5月23日 星期三 267.8 267.8 265.9 266.49
5月24日 星期四 268.8 268.8 266.15 267.65
5月25日 星期五 267.5 268.96 267.03 268.87
5月28日 星期二 269.5 269.5 267.6 267.8
5月29日 星期二 268.58 268.92 267.6 268.4
5月30日 星期三 269.88 270 268.31 268.85
5月31日 星期四 270 270 268.92 269.54
月均价   269.33 269.48 267.88 268.49
黄金:Au100g                                单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 261.05 270.67 261.05 269.68
5月3日 星期四 269.9 270.5 269.5 269.64
5月4日 星期五 270.68 270.68 269.5 269.75
5月7日 星期一 269.65 271.35 269.65 270.89
5月8日 星期二 270.99 270.99 270 270.77
5月9日 星期三 269.4 270.89 269.4 269.89
5月10日 星期四 270.75 270.8 269.36 270.52
5月11日 星期五 271.42 271.42 270.6 270.98
5月14日 星期一 270.6 270.99 270.1 270.44
5月15日 星期二 271 271 269.2 269.85
5月16日 星期三 269.1 269.1 266.9 267.23
5月17日 星期四 266 267.75 265.79 266.05
5月18日 星期五 266 266.6 265.6 266.18
5月21日 星期一 265.8 267.35 265 265.94
5月22日 星期二 265.8 266.85 265.55 266.25
5月23日 星期三 266.11 266.79 266 266.5
5月24日 星期四 266.51 267.8 266.5 267.23
5月25日 星期五 267.31 269.5 267.31 269.48
5月28日 星期二 267 268.98 267 268
5月29日 星期二 268.5 269.33 268.5 268.72
5月30日 星期三 269.98 269.98 269 269.61
5月31日 星期四 268.3 270 268.3 269.58
月均价   268.27 269.51 267.72 268.78
黄金:AuT+D                              单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 268.5 269.73 268.08 269.65
5月3日 星期四 269.43 270.17 268.7 269.36
5月4日 星期五 270.59 270.6 269.18 269.35
5月7日 星期一 269.35 270.84 269.31 269.92
5月8日 星期二 269.9 270.5 269.87 270.16
5月9日 星期三 270 270.95 269.13 269.5
5月10日 星期四 269.9 270.54 269.72 269.91
5月11日 星期五 270.59 270.85 270 270.6
5月14日 星期一 270.82 270.95 270.2 270.46
5月15日 星期二 270.14 270.44 269.05 269.26
5月16日 星期三 268.85 268.89 266.02 266.84
5月17日 星期四 265.5 266.13 265.1 265.3
5月18日 星期五 265.29 265.8 265.22 265.55
5月21日 星期一 265.5 266.33 264.71 264.98
5月22日 星期二 265.07 265.96 264.91 265.81
5月23日 星期三 266.2 266.48 265.68 266.41
5月24日 星期四 267.32 267.66 266.1 267.54
5月25日 星期五 267.24 269.08 267.24 268.81
5月28日 星期二 268.99 269.56 267.53 267.74
5月29日 星期二 268.34 268.88 268.04 268.45
5月30日 星期三 269.62 269.84 267.77 268.93
5月31日 星期四 268.99 269.65 268.61 269.63
月均价   268.46 269.08 267.74 268.37
黄金:Au(T+N1)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 269.5 270.55 269.35 270.4
5月3日 星期四 270.15 271.1 269.7 270.2
5月4日 星期五 270.7 271.4 270.5 270.5
5月7日 星期一 271.7 271.85 270.25 271.15
5月8日 星期二 270.2 271.5 270.2 271.3
5月9日 星期三 270.65 271.3 270.3 270.4
5月10日 星期四 271.15 271.6 271.15 271.35
5月11日 星期五 271.9 271.9 271.2 271.3
5月14日 星期一 271.45 271.45 271.3 271.3
5月15日 星期二 270.8 270.8 270 270
5月16日 星期三 269.5 269.5 267.2 267.2
5月17日 星期四 266.3 267.45 266 266.1
5月18日 星期五 266.5 266.65 265.8 266.35
5月21日 星期一 266.85 267.15 265.3 265.4
5月22日 星期二 266.2 266.65 265.6 266.3
5月23日 星期三 266.15 266.8 266.05 266.75
5月24日 星期四 267.05 268 266.85 267.9
5月25日 星期五 267.9 269.4 267.9 269.15
5月28日 星期二 269.75 269.9 267.9 268
5月29日 星期二 267.4 269.2 267.4 268.95
5月30日 星期三 268.7 269.95 268.55 269.45
5月31日 星期四 269.45 269.9 269.45 269.8
月均价   269.09 269.73 268.54 269.06
黄金:Au(T+N2)                           单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 273.2 274.6 273.2 273.9
5月3日 星期四 273.25 275.55 273.25 274.25
5月4日 星期五 273.6 275.15 273.6 274.4
5月7日 星期一 274.1 275.95 274.1 275.35
5月8日 星期二 274.75 275.6 274.65 274.7
5月9日 星期三 274.4 275.4 274 274.4
5月10日 星期四 275 275.05 274.8 274.8
5月11日 星期五 275.8 275.8 274.9 275.4
5月14日 星期一 275.1 275.5 275.1 275.4
5月15日 星期二 275.05 275.75 273.55 274.1
5月16日 星期三 273.55 273.55 270.5 271.25
5月17日 星期四 269.1 272.55 269.1 270.05
5月18日 星期五 270.4 270.5 270 270.3
5月21日 星期一 270.85 270.85 269.45 269.7
5月22日 星期二 270.5 270.75 270.5 270.55
5月23日 星期三 270.25 271 270.25 270.85
5月24日 星期四 270.65 273.5 270.65 271.95
5月25日 星期五 271.1 273.85 271.1 273.25
5月28日 星期二 274 274.15 272.1 272.8
5月29日 星期二 273.65 274.15 272.05 273.55
5月30日 星期三 273.65 274.75 273.15 273.9
5月31日 星期四 273.7 274.9 273.7 274.4
月均价   272.98 274.04 272.44 273.15
黄金:mAu(T+D)                          单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 268.98 269.69 268.4 269.67
5月3日 星期四 269.49 270.21 268.92 269.36
5月4日 星期五 270.48 270.7 269.25 269.39
5月7日 星期一 269.69 270.88 269.47 270.05
5月8日 星期二 270.16 270.58 269.92 270.23
5月9日 星期三 270.05 270.96 269.22 269.55
5月10日 星期四 270.19 270.58 269.8 269.93
5月11日 星期五 269.93 270.75 269.93 270.64
5月14日 星期一 270.86 271.14 270.3 270.45
5月15日 星期二 270.34 270.44 269.09 269.35
5月16日 星期三 269 269.1 266.35 266.87
5月17日 星期四 265.88 266.21 265.12 265.3
5月18日 星期五 265.29 265.85 265.29 265.63
5月21日 星期一 265.5 266.4 264.72 265.06
5月22日 星期二 265.3 265.98 265.1 265.83
5月23日 星期三 266.55 266.55 265.7 266.34
5月24日 星期四 267 267.65 266.21 267.59
5月25日 星期五 267.48 268.99 267.3 268.83
5月28日 星期二 269.07 269.55 267.59 267.8
5月29日 星期二 268.22 268.88 268.08 268.49
5月30日 星期三 269.32 269.72 267.95 269.05
5月31日 星期四 269.03 269.69 268.63 269.65
月均价   268.54 269.11 267.83 268.41
铂金:Pt9995                                  单位:元/克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 197.89 198.34 197.89 198.29
5月3日 星期四 198.55 198.55 198.2 198.33
5月4日 星期五 199.2 199.2 198.8 199.03
5月7日 星期一 202.5 202.5 201.82 202.5
5月8日 星期二 201.65 201.65 201.15 201.2
5月9日 星期三 201.75 201.82 201.3 201.49
5月10日 星期四 202.33 202.45 202.33 202.39
5月11日 星期五 203.35 203.35 203.15 203.24
5月14日 星期一 203.15 203.7 203.15 203.58
5月15日 星期二 201 201 200.36 200.44
5月16日 星期三 200.25 200.25 199.1 199.17
5月17日 星期四 197.77 197.77 196.77 197.39
5月18日 星期五 197.12 197.3 196.64 197.05
5月21日 星期一 196.5 196.5 195.3 195.39
5月22日 星期二 198.68 198.84 198.6 198.7
5月23日 星期三 200.5 200.5 200.15 200.34
5月24日 星期四 200.35 201.18 200.35 200.84
5月25日 星期五 201.75 201.94 201.73 201.85
5月28日 星期二 200.2 200.37 200 200.13
5月29日 星期二 201.58 201.82 201.39 201.59
5月30日 星期三 202 202.36 201.85 202.05
5月31日 星期四 202.6 202.87 202.28 202.6
月均价   200.49 200.65 200.11 200.35
白银:Ag99.99                           单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 3635 3635 3635 3635
5月3日 星期四 - - - -
5月4日 星期五 - - - -
5月7日 星期一 - - - -
5月8日 星期二 - - - -
5月9日 星期三 - - - -
5月10日 星期四 - - - -
5月11日 星期五 - - - -
5月14日 星期一 3695 3695 3695 3695
5月15日 星期二 3658 3658 3658 3658
5月16日 星期三 3637 3637 3637 3637
5月17日 星期四 3640 3640 3640 3640
5月18日 星期五 - - - -
5月21日 星期一 3635 3635 3635 3635
5月22日 星期二 - - - -
5月23日 星期三 - - - -
5月24日 星期四 - - - -
5月25日 星期五 - - - -
5月28日 星期二 - - - -
5月29日 星期二 - - - -
5月30日 星期三 - - - -
5月31日 星期四 - - - -
月均价   3650.00 3650.00 3650.00 3650.00
白银:Ag(T+D)                              单位:元/千克
日期 星期 开盘价 高价 低价 收盘价
5月1日 星期二 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假 劳动节休假
5月2日 星期三 3594 3614 3594 3609
5月3日 星期四 3611 3630 3603 3615
5月4日 星期五 3636 3637 3617 3621
5月7日 星期一 3621 3640 3617 3632
5月8日 星期二 3628 3636 3625 3633
5月9日 星期三 3632 3642 3616 3621
5月10日 星期四 3632 3644 3628 3635
5月11日 星期五 3647 3658 3641 3654
5月14日 星期一 3663 3669 3652 3656
5月15日 星期二 3651 3655 3620 3623
5月16日 星期三 3614 3617 3590 3603
5月17日 星期四 3592 3614 3582 3598
5月18日 星期五 3604 3620 3604 3614
5月21日 星期一 3613 3624 3595 3597
5月22日 星期二 3607 3621 3605 3620
5月23日 星期三 3630 3639 3623 3630
5月24日 星期四 3633 3633 3610 3630
5月25日 星期五 3630 3647 3629 3644
5月28日 星期二 3645 3654 3624 3626
5月29日 星期二 3628 3636 3624 3628
5月30日 星期三 3632 3635 3622 3627
5月31日 星期四 3632 3647 3630 3646
月均价   3626.14 3636.91 3615.95 3625.55

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-410402-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览