热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 机构 » 伦敦贵金属 » 伦敦贵金属周月均价 » 正文

2018年11月份伦敦期货黄金定盘、收盘价格

黄金               单位:美元/盎司
日期 星期 上午定盘 下午定盘
11月1日 星期四 1223.25 1231.15
11月2日 星期五 1235.5 1232.1
11月5日 星期一 1231.6 1232.25
11月6日 星期二 1234.85 1231.6
11月7日 星期三 1235.05 1229.95
11月8日 星期四 1223.45 1224.15
11月9日 星期五 1219.05 1211.4
11月12日 星期一 1207.05 1205.55
11月13日 星期二 1197.55 1202.1
11月14日 星期三 1201.45 1203.25
11月15日 星期四 1210.6 1211.85
11月16日 星期五 1215.8 1222.4
11月19日 星期一 1223.55 1221.6
11月20日 星期二 1223.1 1223
11月21日 星期三 1224 1226.1
11月22日 星期四 1228.25 1227.05
11月23日 星期五 1222.15 1223.65
11月26日 星期一 1226.65 1223.4
11月27日 星期二 1225.05 1221.2
11月28日 星期三 1213.2 1213.25
11月29日 星期四 1226.45 1226.25
11月30日 星期五 1220.45 1217.55
月均价   1221.28 1220.95

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-419801-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览