热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

10月30日TOCOM铝期货价格与成交量行情

合约   昨收盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌  成交量
Dec 2006 321.0  324.0  324.8  323.8  324.8  +3.8  4
Feb 2007 320.8  322.8  323.0  322.8  323.0  +2.2  2
Apr 2007 316.1  318.0  319.8  318.0  319.8  +3.7  15
Jun 2007 310.7  312.8  312.9  312.0  312.0  +1.3  11
Aug 2007 306.5  308.2  312.3  307.7  310.5  +4.0  397
Oct 2007 301.6  304.6  307.3  302.7  306.9  +5.3  184
合计                                              613


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-62813-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览