热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网

2008年2月上海黄金交易所贵金属均价

单位:元/千克                              白银T+D
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月 均 价
2月1日 星期五 3835 3868 3815 3849 4082 3996 4039
2月4日 星期一 3818 3830 3815 3823
2月5日 星期二 3810 3830 3800 3820
2月13日 星期三 3859 3870 3830 3849
2月14日 星期四 3836 3950 3836 3949
2月15日 星期五 3917 4000 3913 3945
2月18日 星期一 3938 3954 3933 3940
2月19日 星期二 3887 3951 3887 3945
2月20日 星期三 3974 3995 3970 3992
2月21日 星期四 3980 4060 3960 4052
2月22日 星期五 4056 4125 4056 4097
2月25日 星期一 4100 4189 4100 4185
2月26日 星期二 4196 4222 4110 4125
2月27日 星期三 4170 4377 4156 4377
2月28日 星期四 4444 4502 4300 4416
2月29日 星期五 4474 4585 4460 4570
单位:元/克                               金条100G
    开盘价 日高价 日低价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月 均 价
2月1日 星期五 214.48 214.48 213.10 213.98 214.99 212.63 213.81
2月4日 星期一 210.55 211.86 210.50 210.51
2月5日 星期二 208.68 210.10 208.41 209.08
2月13日 星期三 210.98 211.00 208.28 208.54
2月14日 星期四 208.90 210.99 208.90 210.32
2月15日 星期五 212.00 212.00 209.50 210.98
2月18日 星期一 210.98 210.98 209.20 209.63
2月19日 星期二 209.30 211.00 209.00 210.47
2月20日 星期三 212.00 214.00 212.00 213.21
2月21日 星期四 213.00 216.48 212.18 216.41
2月22日 星期五 216.25 218.00 216.20 216.74
2月25日 星期一 217.00 218.10 217.00 218.06
2月26日 星期二 219.00 219.00 214.56 214.71
2月27日 星期三 215.50 219.80 215.00 219.80
2月28日 星期四 219.52 220.00 218.80 218.88
2月29日 星期五 219.70 222.00 219.50 221.49
单位:元/克                               黄金延期/Au(T+D)
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月1日 星期五 213.70 214.40 212.38 213.61 214.57 211.87 213.22
2月4日 星期一 210.00 211.00 209.91 209.97
2月5日 星期二 208.60 209.50 206.25 208.46
2月13日 星期三 209.00 209.65 207.90 208.08
2月14日 星期四 208.46 210.78 207.52 210.75
2月15日 星期五 209.41 210.50 208.48 210.20
2月18日 星期一 208.80 209.50 208.62 209.04
2月19日 星期二 208.12 209.80 207.50 209.68
2月20日 星期三 211.31 213.68 211.31 213.30
2月21日 星期四 212.00 216.53 210.40 216.10
2月22日 星期五 216.30 218.50 216.20 216.85
2月25日 星期一 217.50 218.00 217.41 217.84
2月26日 星期二 218.30 218.59 214.25 214.54
2月27日 星期三 214.60 219.80 214.60 219.63
2月28日 星期四 220.22 220.55 218.25 218.28
2月29日 星期五 219.70 222.30 219.00 221.31
单位:元/克                               黄金(T+N1)/Au(T+N1)
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月 均 价
2月1日 星期五 213.35 213.55 213.35 213.51 214.20 214.70 214.45
2月4日 星期一 211.00 211.00 211.00 211.00
2月5日 星期二 0.00 0.00 0.00 0.00
2月13日 星期三 0.00 0.00 0.00 0.00
2月14日 星期四 209.65 210.15 209.65 210.07
2月15日 星期五 209.80 210.35 209.61 210.16
2月18日 星期一 209.05 209.06 208.94 208.97
2月19日 星期二 209.00 209.65 207.50 209.26
2月20日 星期三 212.85 213.00 211.90 212.73
2月21日 星期四 215.60 215.61 210.60 213.60
2月22日 星期五 215.00 218.19 215.00 217.20
2月25日 星期一 217.60 218.50 217.60 217.70
2月26日 星期二 216.00 216.20 214.20 215.27
2月27日 星期三 219.25 219.35 219.25 219.30
2月28日 星期四 219.30 219.50 219.30 219.40
2月29日 星期五 221.30 221.65 221.30 221.46
单位:元/克                              黄金(T+N2)/Au(T+N2)
    开盘价 日高价 日低价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月 均 价
2月1日 星期五 214.0 214.0 214.0 214.0 215 215 215
2月4日 星期一 0.0 0.0 0.0 0.0
2月5日 星期二 0.0 0.0 0.0 0.0
2月13日 星期三 209.0 209.0 209.0 209.0
2月14日 星期四 210.0 210.0 210.0 210.0
2月15日 星期五 0.0 0.0 0.0 0.0
2月18日 星期一 210.0 210.0 210.0 210.0
2月19日 星期二 209.5 209.5 209.5 209.5
2月20日 星期三 214.0 214.0 214.0 214.0
2月21日 星期四 215.8 217.0 215.8 217.0
2月22日 星期五 0.0 0.0 0.0 0.0
2月25日 星期一 217.3 218.0 217.3 218.0
2月26日 星期二 214.8 214.8 214.8 214.8
2月27日 星期三 219.8 219.8 219.8 219.8
2月28日 星期四 219.6 219.6 219.6 219.6
2月29日 星期五 230.0 230.0 230.0 230.0
单位:元/克                               黄金9995/Au99.95
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月均价
2月1日 星期五 214.00 214.00 212.85 213.64 214.47 212.32 213.39
2月4日 星期一 211.00 211.00 209.90 210.04
2月5日 星期二 210.49 210.49 208.00 208.43
2月13日 星期三 209.35 209.35 208.00 208.02
2月14日 星期四 208.50 210.50 208.50 210.40
2月15日 星期五 209.01 210.50 208.50 210.19
2月18日 星期一 209.30 209.30 208.70 209.11
2月19日 星期二 208.20 209.75 208.20 209.72
2月20日 星期三 211.80 213.80 211.80 213.23
2月21日 星期四 211.00 216.45 211.00 216.37
2月22日 星期五 216.80 217.85 216.20 217.00
2月25日 星期一 217.50 218.00 217.42 217.87
2月26日 星期二 217.60 217.80 214.31 214.56
2月27日 星期三 215.70 220.00 215.70 219.78
2月28日 星期四 220.00 220.50 218.30 218.39
2月29日 星期五 220.00 222.19 219.70 221.45
单位:元/克                               黄金9999/Au99.99
    开盘价 日 高 价 日 低 价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月 均 价
2月1日 星期五 214.70 214.70 212.60 213.98 215.45 212.41 213.93
2月4日 星期一 212.70 214.00 210.05 210.11
2月5日 星期二 208.88 210.00 208.00 208.97
2月13日 星期三 211.48 214.50 208.20 208.20
2月14日 星期四 209.00 210.90 209.00 210.87
2月15日 星期五 210.70 211.00 209.00 210.45
2月18日 星期一 212.00 213.00 209.25 209.33
2月19日 星期二 209.00 210.38 208.99 210.16
2月20日 星期三 211.50 214.10 211.50 213.35
2月21日 星期四 213.35 216.80 211.70 216.49
2月22日 星期五 216.50 218.15 216.38 217.18
2月25日 星期一 216.80 218.10 216.80 217.89
2月26日 星期二 218.00 218.79 214.50 214.80
2月27日 星期三 214.70 219.90 214.70 219.80
2月28日 星期四 219.80 220.50 218.40 218.49
2月29日 星期五 220.39 222.30 219.50 221.35
单位:元/克                               铂金9995/Pt99.95
    开盘价 日高价 日低价 收盘价 月最高均价 月最低均价 月 均 价
2月1日 星期五 411.75 411.75 411.25 411.29 483.44 479.16 481.30
2月4日 星期一 421.50 424.30 421.50 423.90
2月5日 星期二 429.80 429.80 429.80 429.80
2月13日 星期三 450.60 452.22 450.60 451.04
2月14日 星期四 469.96 474.40 469.00 473.12
2月15日 星期五 472.08 474.15 472.08 472.42
2月18日 星期一 493.40 495.10 493.40 493.55
2月19日 星期二 498.00 505.20 498.00 502.15
2月20日 星期三 502.50 502.50 492.80 496.84
2月21日 星期四 506.60 506.60 506.60 506.60
2月22日 星期五 515.00 519.00 510.00 512.03
2月25日 星期一 507.50 512.00 507.50 510.91
2月26日 星期二 505.00 505.35 503.50 503.95
2月27日 星期三 503.00 512.00 503.00 507.95
2月28日 星期四 502.28 502.50 499.00 499.00
2月29日 星期五 501.80 508.15 498.50 506.35

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/jg/show-95008-1.html

[ 机构搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览